春季・秋季リーグ日程・星取表(2部リーグ)
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 場 所 | ||||
第1節 | 5/2(土) | 11:00 | 東京工芸大学 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 湘南工科大学 | 東京工芸大グラウンド |
0 | 0 | |||||||||
13:10 | 横浜市立大学 | 5 | 2 | - | 0 | 1 | 田園調布大学 | |||
3 | 1 | |||||||||
第2節 | 5/10(日) | 11:00 | 横浜市立大学 | 17 | 4 | - | 0 | 0 | 湘南工科大学 | 横浜市立大グラウンド |
13 | 0 | |||||||||
13:10 | 鶴見大学 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 田園調布大学 | |||
1 | 0 | |||||||||
第3節 | 5/16(土) | 11:00 | 東京工芸大学 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 鶴見大学 | 東京工芸大グラウンド |
1 | 2 | |||||||||
13:10 | 湘南工科大学 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 田園調布大学 | |||
0 | 2 | |||||||||
第4節 | 6/7(日) | 11:00 | 東京工芸大学 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 田園調布大学 | 東京工芸大グラウンド |
0 | 0 | |||||||||
13:10 | 横浜市立大学 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 鶴見大学 | |||
0 | 0 | |||||||||
第5節 | 5/31(日) | 11:00 | 横浜市立大学 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 東京工芸大学 | 横浜市立大グラウンド |
3 | 0 | |||||||||
13:10 | 鶴見大学 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 湘南工科大学 | |||
1 | 0 |
秋季リーグ戦日程
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 場 所 | ||||
第1節 | 9/13(日) | 11:00 | 横浜市立大学 | 9 | 4 | - | 0 | 0 | 湘南工科大学 | 横浜市立大グラウンド |
5 | 0 | |||||||||
11:00 | 鶴見大学 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 東京工芸大学 | 東京工芸大グラウンド | ||
3 | 1 | |||||||||
第2節 | 9/20(日) | 11:00 | 横浜市立大学 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 東京工芸大学 | 横浜市立大グラウンド |
1 | 0 | |||||||||
13:10 | 田園調布大学 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 湘南工科大学 | |||
2 | 1 | |||||||||
第3節 | 9/27(日) | 11:00 | 東京工芸大学 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 湘南工科大学 | 東京工芸大グラウンド |
1 | 2 | |||||||||
13:10 | 鶴見大学 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 田園調布大学 | |||
0 | 1 | |||||||||
第4節 | 10/4(日) | 11:00 | 横浜市立大学 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 田園調布大学 | 横浜市立大グラウンド |
2 | 0 | |||||||||
13:10 | 鶴見大学 | 8 | 3 | - | 0 | 0 | 湘南工科大学 | |||
5 | 0 | |||||||||
第5節 | 10/11(日) | 11:00 | 田園調布大学 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 東京工芸大学 | 東京工芸大グラウンド |
3 | 4 | |||||||||
13:10 | 横浜市立大学 | 6 | 2 | - | 0 | 1 | 鶴見大学 | |||
4 | 1 |
大学チーム | 横浜市立 | 東京工芸 | 鶴見 | 湘南工科 | 田園調布 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
横浜市立大学 | ○5-0 | ○2-0 | ○17-0 | ○5-1 | 8 | 0 | 0 | 51 | 2 | +49 | 24 | 1 | |
○2‐0 | ○6‐1 | ○9-0 | ○5‐0 | ||||||||||
東京工芸大学 | ●0-5 | ●2-3 | △0-0 | ●0-1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 23 | -13 | 4 | 4 | |
●0‐2 | ●2‐6 | ●1‐2 | ○5‐4 | ||||||||||
鶴見大学 | ●0-2 | ○3-2 | ○1-0 | ○2-0 | 5 | 3 | 0 | 22 | 13 | +9 | 15 | 2 | |
●1‐6 | ○6‐2 | ○8‐0 | ●1‐3 | ||||||||||
湘南工科大学 | ●0-17 | △0-0 | ●0-1 | ●1-4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 45 | -41 | 4 | 5 | |
●0-9 | ○2‐1 | ●0‐8 | ●1‐5 | ||||||||||
田園調布大学 | ●1-5 | ○1-0 | ●0-2 | ○4-1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 20 | -2 | 12 | 3 | |
●0‐5 | ●4‐5 | ○3‐1 | ○5‐1 |
※勝ち点について:「勝ち+3」、「引分け+1」、「負け0」、「不戦敗-3」