秋季リーグ日程・星取表(1部下位リーグ)
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 会 場 | ||||
第1節 | 9/12(土) | 11:00 | 文教大学 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 防衛大学校 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 |
0 | 6 | |||||||||
13:00 | 神奈川工科大学 | 0 | 棄権 | 5 | 横浜商科大学 | |||||
第2節 | 9/20(日) | 11:00 | 神奈川工科大学 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 防衛大学校 | 神奈川工科大学グラウンド |
0 | 3 | |||||||||
13:10 | 文教大学 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 横浜商科大学 | |||
1 | 1 | |||||||||
第3節 | 9/27(日) | 11:00 | 神奈川工科大学 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 文教大学 | 神奈川工科大学グラウンド |
1 | 1 | |||||||||
13:10 | 横浜商科大学 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 防衛大学校 | |||
1 | 0 | |||||||||
第4節 | 10/3(土) | 11:00 | 防衛大学校 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 文教大学 | 防衛大学校グラウンド |
1 | 0 | |||||||||
13:10 | 横浜商科大学 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 神奈川工科大学 | |||
1 | 2 | |||||||||
第5節 | 10/10(土) | 11:00 | 防衛大学校 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 神奈川工科大学 | 防衛大学校グラウンド |
1 | 1 | |||||||||
13:10 | 横浜商科大学 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 文教大学 | |||
1 | 2 | |||||||||
第6節 | 10/18(日) | 11:00 | 防衛大学校 | - | 横浜商科大学 | 防衛大学校グラウンド | ||||
13:10 | 文教大学 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 神奈川工科大学 | |||
0 | 0 |
大学チーム | 防衛大学校 | 横浜商科大学 | 神奈川工科大学 | 文教大学 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
防衛大学校 | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | 10 ○ 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 10 | 2 | |
2 ● 4 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | ||||||||||
横浜商科大学 | 1 △ 1 | 5 ○ 0 | 4 ○ 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | 1 | |
4 ○ 2 | 3 △ 3 | 4 ○ 2 | ||||||||||
神奈川工科大学 | 1 ● 4 | 0 ● 5 | 1 ● 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 | 4 | |
2 ○ 1 | 3 △ 3 | 0 △ 0 | ||||||||||
文教大学 | 0 ● 10 | 3 ● 4 | 3 ○ 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 24 | -16 | 4 | 3 | |
0 ● 5 | 2 ● 4 | 0 △ 0 |
※勝ち点について:「勝ち+3」、「引分け+1」、「負け0」、「不戦敗-3」