秋季リーグ日程・星取表(1部上位リーグ)
節 | 日程 | 開始時間 | Home | 結果 | Away | 場 所 | ||||
第1節 | 9/13(日) | 11:00 | 横浜国立大学 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 関東学院大学 | 横浜国立大学グラウンド |
1 | 2 | |||||||||
11:00 | 松蔭大学 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 産業能率大学 | 松蔭大学湘南グラウンド | ||
0 | 0 | |||||||||
第2節 | 9/20(日) | 11:00 | 松蔭大学 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 関東学院大学 | 松蔭大学湘南グラウンド |
0 | 1 | |||||||||
11:00 | 横浜国立大学 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 産業能率大学 | 横浜国立大学グラウンド | ||
0 | 2 | |||||||||
第3節 | 9/26(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 関東学院大学 | 産業能率大学第2グラウンド |
0 | 0 | |||||||||
9/27(日) | 11:00 | 横浜国立大学 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 松蔭大学 | 横浜国立大学グラウンド | |
2 | 0 | |||||||||
第4節 | 10/4(日) | 12:00 | 関東学院大学 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 横浜国立大学 | 関東学院大学グラウンド |
1 | 0 | |||||||||
10/3(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 松蔭大学 | 産業能率大学第2グラウンド | |
4 | 1 | |||||||||
第5節 | 10/11(日) | 12:00 | 関東学院大学 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 松蔭大学 | 関東学院大学グラウンド |
3 | 0 | |||||||||
10/10(土) | 11:00 | 産業能率大学 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 横浜国立大学 | 産業能率大学第2グラウンド | |
2 | 1 | |||||||||
第6節 | 10/18(日) | 12:00 | 関東学院大学 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 産業能率大学 | 関東学院大学グラウンド |
0 | 0 | |||||||||
11:00 | 松蔭大学 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 横浜国立大学 | 松蔭大学湘南グラウンド | ||
1 | 1 |
大学チーム | 関東学院大学 | 産業能率大学 | 松蔭大学 | 横浜国立大学 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 順位 |
関東学院大学 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 16 | 1 | |
3 ○ 0 | 6 ○ 0 | 2 ○ 1 | ||||||||||
産業能率大学 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | +2 | 9 | 2 | |
0 ● 3 | 5 ○ 1 | 3 ○ 2 | ||||||||||
松蔭大学 | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | -15 | 4 | 4 | |
0 ● 6 | 1 ● 5 | 1 △ 1 | ||||||||||
横浜国立大学 | 2 △ 2 | 1 ● 4 | 3 ○ 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | 3 | |
1 ● 2 | 2 ● 3 | 1 △ 1 |
※勝ち点について:「勝ち+3」、「引分け+1」、「負け0」、「不戦敗-3」