2013年度ネンド ダイ32カイ神奈川カナガワケン女子ジョシサッカーリーグ   2ガツ1ニチ終了シュウリョウ
大会要項 過去カコ成績セイセキ 2012年度ネンド 2011年度ネンド 2010年度ネンド
アオイロ確定カクテイ 下線カセンきは不戦フセン
リーグ  カラダダイ 神大ジンダイ 横浜ヨコハマFC 大和ヤマト98 ウィザス HFC JOY コスモス ガロッタ レイア カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
日本ニホン体育タイイク大学ダイガクサテライト   1●2 1●2 4〇0 6〇0 5〇0 3△3 9〇0 14〇0 2△2 17 5 2 2 +36 45 9 4
  0 0 1 2 1 2 4 0 6 0 5 0 3 3 9 0 14 0 2 2                
神奈川カナガワ大学ダイガク 2〇1   0●1 5〇0 11〇0 9〇0 0△0 6〇1 5〇0 2〇0 22 7 1 1 +37 40 3 2
  2 1 0 0 0 1 5 0 11 0 9 0 0 0 6 1 5 0 2 0                
横浜ヨコハマFCシーガルズ 2〇1 1〇0   8〇0 11〇0 7〇0 8〇0 4〇0 15〇0 2〇1 27 9 0 0 +56 58 2 1
  2 1 1 0 0 0 8 0 11 0 7 0 8 0 4 0 15 0 2 1                
大和ヤマトシルフィード1998 0●4 0●5 0●8   5〇0 0△0 2〇1 0△0 2〇0 0●1 11 3 2 4 -10 9 19 6
  0 4 0 5 0 8 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1                
ウィザスフットボールクラブ 0●6 0●11 0●11 0●5   1△1 0●7 0●8 2〇1 0●14 4 1 1 7 -61 3 64 9
  0 6 0 11 0 11 0 5 0 0 1 1 0 7 0 8 2 1 0 14                
HFCレディース 0●5 0●9 0●7 0△0 1△1   3〇1 0●1 5〇1 0●6 8 2 2 5 -22 9 31 8
  0 5 0 9 0 7 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 5 1 0 6                
横須賀ヨコスカシーガルズJOY 3△3 0△0 0●8 1●2 7〇0 1●3   2〇0 10〇0 2●3 11 3 2 4 +7 26 19 5
  3 3 0 0 0 8 1 2 7 0 1 3 0 0 2 0 10 0 2 3                
YSCCコスモス 0●9 1●6 0●4 0△0 8〇0 1〇0 0●2   4〇2 1●3 10 3 1 5 -11 15 26 7
  0 9 1 6 0 4 0 0 8 0 1 0 0 2 0 0 4 2 1 3                
ガロッタFC 0●14 0●5 0●15 0●2 1●2 1●5 0●10 2●4   0●10 0 0 0 9 -63 4 67 10
  0 14 0 5 0 15 0 2 1 2 1 5 0 10 2 4 0 0 0 10                
OSAレイアFC 2△2 0●2 1●2 1〇0 14〇0 6〇0 3〇2 3〇1 10〇0   19 6 1 2 +31 40 9 3
  2 2 0 2 1 2 1 0 14 0 6 0 3 2 3 1 10 0 0 0                
リーグ 小坂オサカ 相模原サガミハラ Sレディース 都筑ツヅキ 等々力トドロキ フロンティア ウィングス 東海トウカイダイ 大和ヤマトU15 SCH カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
FC小坂オサカエルオンセ   13〇0 2〇0 3〇0 3〇0 4〇0 5〇0 0●2 4〇0 3〇1 24 8 0 1 +34 37 3 2
  0 0 13 0 2 0 3 0 3 0 4 0 5 0 0 2 4 0 3 1                
相模原サガミハラサッカークラブ 0●13   3〇1 0●4 1●4 1●2 0●7 0●13 0●7 0●5 3 1 0 8 -51 5 56 10
  0 13 0 0 3 1 0 4 1 4 1 2 0 7 0 13 0 7 0 5                
横須賀ヨコスカシーガルズレディース 0●2 1●3   1●3 2〇0 7〇0 1△1 0●2 0●3 5〇2 9 3 1 5 +1 17 16 6
  0 2 1 3 0 0 1 3 2 0 7 0 1 1 0 2 0 3 5 2                
都筑ツヅキFCムース 0●3 4〇0 3〇1   4〇1 1△1 1〇0 0●5 3〇2 3△3 17 5 2 2 +3 19 16 4
  0 3 4 0 3 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 5 3 2 3 3                
AC等々力トドロキ 0●3 4〇1 0●2 1●4   2●5 2〇0 0●4 1●2 5〇1 9 3 0 6 -7 15 22 7
  0 3 4 1 0 2 1 4 0 0 2 5 2 0 0 4 1 2 5 1                
FCフロンティア 0●4 2〇1 0●7 1△1 5〇2   0●3 0●7 0●3 3〇1 10 3 1 5 -18 11 29 5
  0 4 2 1 0 7 1 1 5 2 0 0 0 3 0 7 0 3 3 1                
川崎カワサキウィングスFC 0●5 7〇0 1△1 0●1 0●2 3〇0   0●6 1●3 2●3 7 2 1 6 -7 14 21 8
  0 5 7 0 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 6 1 3 2 3                
東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 2〇0 13〇0 2〇0 5〇0 4〇0 7〇0 6〇0   5〇1 7〇3 27 9 0 0 +47 51 4 1
  2 0 13 0 2 0 5 0 4 0 7 0 6 0 0 0 5 1 7 3                
大和ヤマトシルフィードU-15 0●4 7〇0 3〇0 2●3 2〇1 3〇0 3〇1 1●5   4〇2 18 6 0 3 +9 25 16 3
  0 4 7 0 3 0 2 3 2 1 3 0 3 1 1 5 0 0 4 2                
SCH FC 1●3 5〇0 2●5 3△3 1●5 1●3 3〇2 3●7 2●4   7 2 1 6 -11 21 32 9
  1 3 5 0 2 5 3 3 1 5 1 3 3 2 3 7 2 4 0 0                
リーグ マミーズ すすき野 マーキュリー 藤野 MEG JOH ノジマU15 エンゼル     カチテン カチ トクシツ トク シツ 順位ジュンイ
FCマミーズ   9〇0 4〇1 1〇0 1●3 5〇0 2●3 1〇0     15 5 0 2 +16 23 7 3
  0 0 9 0 4 1 1 0 1 3 5 0 2 3 1 0 0 0 0 0                
  #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####                
FCすすきレディース 0●9   2〇0 1△1 1●3 1△1 0●3 5〇1     7 2 2 3 -7 11 18 5
  0 9 0 0 2 0 1 1 1 3 2 1 0 3 5 1 0 0 0 0                
湘南ショウナンマーキュリー 1●4 0●2   3〇1 2●7 3〇2 0●7 0△0     7 2 1 4 -14 9 23 6
  1 4 0 2 0 0 3 1 2 7 3 2 0 7 0 0 0 0 0 0                
藤野フジノLFC 0●1 1△1 1●3   0●5 2〇1 0●4 5〇0     7 2 1 4 -6 9 15 4
  0 1 1 1 1 3 0 0 0 5 2 1 0 4 5 0 0 0 0 0                
横須賀ヨコスカシーガルズMEG 3〇1 3〇1 7〇2 5〇0   7〇2 0●7 3〇0     18 6 0 1 +15 28 13 2
  3 1 3 1 7 2 5 0 0 0 7 2 0 7 3 0 0 0 0 0                
横須賀ヨコスカシーガルズJOH 0●5 1△1 2●3 1●2 2●7   1●4 1●2     1 0 1 6 -16 7 23 8
  0 5 1 2 2 3 0 0 2 7 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0                
ノジマステラ相模原サガミハラU-15 3〇2 3〇0 7〇0 4〇0 7〇0 4〇1   5〇0     21 7 0 0 +30 33 3 1
  3 2 3 0 7 0 4 0 7 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0                
湘南ショウナンFCエンゼルス 0●1 1●5 0△0 0●5 0●3 2〇1 0●5       4 1 1 5 -17 3 20 7
  0 1 1 5 0 0 0 5 0 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0                
詳細ショウサイ日程ニッテイ
日付ヒヅケ 会場カイジョウ KO チーム1 結果ケッカ チーム2 備考ビコウ
4ツキ28ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 11:00 3 FCすすきレディース 5−1 湘南FCエンゼルス  
5ツキ6ニチ(ツキ) 麻溝アサミゾ公園コウエンD 9:30 3 FCマミーズ 4−1 湘南ショウナンマーキュリー  
11:00 2 都筑ツヅキFCムース 3−3 SCH FC
5ツキ11ニチ(ツチ) 大船オオフナチュウ 10:30 2 FC小坂オサカエルオンセ 0−2 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ  
日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 10:00 1 日体大ニッタイダイサテライト 1−2 横浜ヨコハマFCシーガルズ  
5ツキ12ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 11:30 3 FCすすきレディース 1−1 藤野フジノLFC  
5ツキ19ニチ(ニチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク平塚ヒラツカ 10:00 2 相模原サガミハラSC 0−4 都筑ツヅキFCムース  
11:40 1 HFCレディース 0−1 YSCCコスモス
13:10 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 5−0 大和ヤマトシルフィード1998
5ツキ26ニチ(ニチ) はまゆう公園コウエンG 9:30 3 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 2−3 湘南ショウナンマーキュリー  
11:00 3 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 3−0 湘南FCエンゼルス
12:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 0−2 FC小坂コサカエルオンセ
14:00 2 SCH FC 1−3 FCフロンティア
ホンタデカワG 9:30 2 FCマミーズ 1−0 藤野フジノLFC  
11:00 2 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 13−0 相模原サガミハラSC
6ツキ2ニチ(ニチ) 星槎セイサ湘南ショウナンスタジアム 13:20 1 YSCCコスモス 0−2 横須賀シーガルズJOYヨコ  
15:00 1 OSAレイアFC 1−2 横浜ヨコハマFCシーガルズ
6ツキ9ニチ(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガク 10:30 2 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 7−0 FCフロンティア  
はまゆう公園コウエンG 9:30 3 横須賀ヨコスカシーガルズMEG 5−0 藤野フジノLFC  
11:00 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−3 都筑ツヅキFCムース
6ツキ16ニチ(ニチ) ホンタデカワG 13:30 3 FCマミーズ 1−0 湘南ショウナンエンゼルス  
15:00 2 FCフロンティア 0−4 FC小坂オサカエルオンセ
6ツキ23ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 3 ノジマステラ相模原サガミハラU-15 4−0 藤野フジノLFC  
11:30 2 横須賀シーガルズレディース 7−0 FCフロンティア
13:00 2 大和ヤマトシルフィードU-15 1−5 東海トウカイ大学ダイガクサッカー部女子ジョシ
荏子田エコダG 10:00 2 都筑ツヅキFCムース 1−0 川崎カワサキウィングス  
11:30 3 FCすすきレディース 2−0 湘南ショウナンマーキュリー
佐原サハラ公園コウエン 9:30 1 横須賀シーガルズJOY 10−0 ガロッタFC  
11:00 1 横浜FCシーガルズ 7−0 HFCレディース
6ツキ30ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 1 ガロッタFC 0−2 大和ヤマトシルフィード1998  
11:40 2 大和ヤマトシルフィードU-15 3−1 川崎カワサキウィングス
7ツキ7ニチ(ニチ) ホンタデカワG 11:40 3 FCマミーズ 1−3 横須賀ヨコスカシーガルズMEG  
13:20 2 FC小坂エルオンセ 5−0 川崎カワサキウィングス
15:00 1 大和シルフィード1998 0−0 HFCレディース
7ツキ14ニチ(ニチ) はまゆう公園コウエン 13:30 2 横須賀シーガルズレディース 0−2 東海大学サッカー部女子  
7ツキ15ニチ(ツキ) 馬入バニュウ公園コウエン人工ジンコウシバ 10:00 2 AC等々力 1−4 都筑FCムース  
11:30 3 横須賀シーガルズJOH 1−4 ノジマステラ相模原U-15
7ツキ21ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 3 湘南FCエンゼルス 0−5 ノジマステラ相模原U-15  
11:45 1 ウィザスフットボールクラブ 0−11 神奈川カナガワ大学ダイガク
13:45 2 大和シルフィードU-15 4−2 SCH FC
東海トウカイ大学ダイガク 11:00 2 東海大学サッカー部女子 4−0 AC等々力トドロキ  
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 1 OSAレイアFC 6−0 HFCレディース  
8ツキ4ニチ(ニチ) 相模原サガミハラキタ公園コウエン 9:30 3 FCマミーズ 2−3 ノジマステラ相模原U-15  
11:00 2 相模原SC 0−7 大和シルフィードU-15
8ツキ11ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 2 大和シルフィードU-15 3−0 FCフロンティア  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0−5 大和シルフィード1998
8ツキ25ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 2 都筑FCムース 3−2 大和シルフィードU-15  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 1−1 HFCレディース
13:00 2 FC小坂エルオンセ 3−1 SCH FC
8ツキ31ニチ(ツチ) 横須賀ヨコスカリーフSTD 11:30 3 横須賀シーガルズMEG 0−7 ノジマステラ相模原U-15  
13:00 1 横浜FCシーガルズ 8−0 大和シルフィード1998
14:30 1 横須賀シーガルズJOY 2−3 OSAレイアFC      
9ツキ1ニチ(ニチ) 体育タイイクセンター 10:30 1 ガロッタFC 1−5 HFCレディース  
引地ヒキチダイチュウ 10:00 1 大和シルフィード1998 0−0 YSCCコスモス  
9ツキ8ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 10:00 3 湘南FCエンゼルス 2−1 横須賀シーガルズJOH  
11:30 3 FCすすき野レディース 1−3 横須賀シーガルズMEG
9月15日(日) はまゆう公園コウエンG 9:30 3 横須賀シーガルズJOH 中止チュウシ 藤野LFC  
11:00 2 横須賀シーガルズレディース 中止チュウシ 相模原SC
12:30 1 横浜FCシーガルズ 中止チュウシ ガロッタFC
9ツキ16ニチ(ツキ) 日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 13:20 1 横浜FCシーガルズ 中止チュウシ YSCCコスモス  
15:00 1 日体大サテライト 中止チュウシ OSAレイアFC
9月21日(ツチ) 日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 10:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 2−2 OSAレイアFC  
9ツキ22ニチ(ニチ) 体育タイイクセンター 10:00 2 AC等々力 1−2 大和シルフィードU-15  
11:30 2 都筑FCムース 0−3 FC小坂エルオンセ
13:00 2 SCH FC 5−0 相模原SC
14:30 1 HFCレディース 3−1 横須賀シーガルズJOY
ノジマステラFP 10:00 3 ノジマステラ相模原サガミハラU-15 7−0 湘南ショウナンマーキュリー  
9ツキ29ニチ(ニチ) 星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 2 東海大学サッカー部女子 7−3 SCH FC  
15:00 1 OSAレイアFC 14−0 ウィザスフットボールクラブ
10ツキ5ニチ(ツチ) 星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 2 SCH FC 1−5 AC等々力  
15:00 1 OSAレイアFC 1−0 大和シルフィード1998
10月6日(日) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 9−0 HFCレディース 選手証忘れ
11:30 1 横須賀シーガルズJOY 0−8 横浜FCシーガルズ
13:00 2 大和シルフィードU-15 3不戦0 横須賀シーガルズレディース
10月12日(ツチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 2−0 OSAレイアFC  
10月13日(ニチ) はまゆう公園コウエンG 9:30 3 横須賀シーガルズMEG 7−2 横須賀シーガルズJOH  
11:00 2 川崎ウィングス 3−0 FCフロンティア
12:30 2 横須賀シーガルズレディース 2−0 AC等々力
神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 0−1 横浜ヨコハマFCシーガルズ  
11:30 2 相模原サガミハラSC 0−13 FC小坂オサカエルオンセ
10ツキ14ニチ(ツキ) 星槎セイサ湘南ショウナンSTD 15:00 1 OSAレイアFC 3−1 YSCCコスモス  
10月20日(ニチ) ホンタデカワG 9:30 3 FCマミーズ 5−0 横須賀シーガルズJOH  
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 13:20 2 AC等々力 中止チュウシ FC小坂オサカエルオンセ レイアのユース選手権センシュケン結果ケッカによる
15:00 1 OSAレイアFC 中止チュウシ ガロッタFC
10月27日(日) 日立ヒタチ秦野ハダノ
体育タイイクセンター
10:00 3 藤野フジノLFC 1−3 湘南ショウナンマーキュリー  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 2−1 ガロッタFC
13:00 2 川崎ウィングス 2−3 SCH FC
11ツキ3ニチ(ニチ) 高津タカツチュウ 10:00 2 AC等々力 2−5 FCフロンティア  
11月9日(ツチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:30 1 神奈川大学 2−1 日体大サテライトニッタイ  
12:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0−11 横浜ヨコハマFCシーガルズ
11月10日(ニチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:30 1 神奈川大学 5−0 ガロッタFC  
12:30 1 横浜ヨコハマFCシーガルズ 4−0 YSCCコスモス
14:30 2 大和ヤマトシルフィードU-15 0−4 FC小坂オサカエルオンセ  
荏子田エコダG 10:00 2 AC等々力 4−1 相模原SCサガミハラ 規定人数不足
11:30 3 FCすすき野レディース 0不戦3 ノジマステラ相模原U-15
11月16日(土) 日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 13:00 1 日体大ニッタイダイサテライト 9−0 YSCCコスモス  
11月17日(日) 日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 10:00 1 横浜ヨコハマFCシーガルズ 15−0 ガロッタFC  
11:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 5−0 HFCレディース
引地ヒキチダイチュウ 10:00 1 大和ヤマトシルフィード1998 2−1 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
体育タイイクセンター 10:00 2 FCフロンティア 1−1 都筑ツヅキFCムース  
11:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−1 川崎カワサキウィングス
11月23日(ツチ) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:30 1 神奈川大学 0−0 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
12:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 4−0 大和シルフィード1998
11ツキ24ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 10:00 2 FCフロンティア 2−1 相模原SCサガ  
11:30 3 FCすすき野レディース 0−9 FCマミーズ
11ツキ30ニチ(ツチ) 日体大ニッタイダイケンココロザシダイG 14:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 3−3 横須賀ヨコスカシーガルズJOY  
12月1日(ニチ) 東海トウカイ大学ダイガク 11:15 2 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 6−0 川崎カワサキウィングス  
大清水オオシミズG 12:00 2 FC小坂エルオンセ 3−0 AC等々力トドロキ  
日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 1 ガロッタFC 2−4 YSCCコスモス  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0−6 日体大サテライトニッタイ
13:00 3 湘南マーキュリー 2−7 横須賀シーガルズMEG
14:30 2 横須賀ヨコスカシーガルズレディース 1−3 相模原SCサガ
12ツキ8ニチ(ニチ) 荏子田エコダG 15:00 2 FCすすき野レディース 1−1 横須賀シーガルズJOHヨコ  
等々力第2 14:30 2 AC等々力 2−0 川崎カワサキウィングス  
12ツキ14ニチ(ツチ) 東海トウカイ大学ダイガク 15:00 2 東海トウカイ大学ダイガクサッカー女子ジョシ 5−0 都筑ツヅキFCムース  
12月15日(日) 神奈川カナガワ大学ダイガク 10:00 1 神奈川カナガワ大学ダイガク 6−1 YSCCコスモス  
12:30 1 日体大ニッタイダイサテライト 14−0 ガロッタFC
日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 2 相模原SCサガミ 0−7 川崎カワサキウィングス  
11:30 1 ウィザスフットボールクラブ 0−7 横須賀ヨコスカシーガルズJOY
13:00 2 SCH FC 2−5 横須賀ヨコスカシーガルズレディース
14:30 3 藤野フジノLFC 5−0 湘南ショウナンFCエンゼルス
12月22日(日) 日立ヒタチ秦野ハダノ 10:00 3 湘南ショウナンマーキュリー 0−0 湘南FCエンゼルス  
11:40 1 ウィザスフットボールクラブ 0−8 YSCCコスモス
13:20 3 横須賀ヨコスカシーガルズJOH 1−2 藤野フジノLFC
星槎セイサ湘南ショウナンSTD 14:00 1 OSAレイアFC 10−0 ガロッタFC  
順位ジュンイ決定戦ケッテイセン
1ツキ26ニチ(ニチ) 日立ヒタチ秦野ハダノ   ジュン FC小坂エルオンセ 3−0 ウィザスフットボールクラブ  
2ツキ1ニチ(ツチ)     ジュン SCH FC 0−3 横須賀シーガルズMEG