第11回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2018.12.16 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名MEGレイア大和15SCH15コラソン日体C JOH大和14ONCE BES 勝点 得点失点 順位
横須賀シーガルズMEG 2 ○ 02 △ 2 3 ○ 04 ○ 23 ○ 2 5 ○ 01 ○ 05 ○ 0 11○ 1 2581 0367 +291
OSAレイアFC 0 ● 20 ● 1 1 △ 12 ○ 01 ○ 0 2 ○ 02 ○ 14 ○ 0 6 ○ 0 1961 2185 +132
大和シルフィードU-15 2 △ 21 ○ 0 0 ● 11 ● 32 ○ 1 1 ○ 05 ○ 01 ○ 0 4 ○ 0 1961 2177 +103
SCH・FCU-15 0 ● 31 △ 11 ○ 0 0 △ 00 △ 0 3 ○ 02 ○ 01 △ 1 4 ○ 1 1644 1126 +64
コラソン相模原フェミニーノ 2 ● 40 ● 23 ○ 1 0 △ 01 △ 1 4 ○ 02 △ 211○ 0 5 ○ 1 1543 22811 +175
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(C) 2 ● 30 ● 11 ● 2 0 △ 01 △ 1 1 ○ 06 ○ 28 ○ 0 2 ○ 1 1442 32110 +116
横須賀シーガルズJOH 0 ● 50 ● 20 ● 1 0 ● 30 ● 40 ● 1 1 ○ 04 ○ 1 4 ○ 0 930 6917 -87
大和シルフィードU-14 0 ● 11 ● 20 ● 5 0 ● 22 △ 22 ● 6 0 ● 14 ○ 1 3 ○ 0 721 61220 -88
ONCE・FC・A 0 ● 50 ● 40 ● 1 1 △ 10 ●110 ● 8 1 ● 41 ● 4 2 ○ 1 411 7539 -349
横須賀シーガルズBES 1 ●110 ● 60 ● 4 1 ● 41 ● 51 ● 2 0 ● 40 ● 31 ● 2 000 9541 -3610



  第11回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2019.02.19 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名SCH14厚木ウィンズセグンド日体A大和13 等々力A日体BYSCC レイア14Viso 勝点 得点失点 順位
SCH・FCU-14 0 △ 03 ○ 0 1 △ 16 ○ 05 ○ 0 0 △ 05 ○ 05 ○ 0 3 ○ 03 □ 0 2473 0311 +301
厚木ガールズU-15 0 △ 02 ○ 0 3 ○ 01 ○ 03 ○ 1 2 ○ 10 ● 12 △ 2 8 ○ 03 □ 0 2372 1245 +192
横浜ウィンズ 0 ● 30 ● 2 1 ○ 03 ○ 01 ● 2 3 ○ 05 ○ 00 △ 0 2 ○ 012○ 0 1961 3277 +203
コラソン相模原フェミニーノセグンド 1 △ 10 ● 30 ● 1 0 △ 01 △ 1 2 ○ 12 ○ 13 □ 0 0 △ 03 □ 0 1644 2128 +44
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(A) 0 ● 60 ● 10 ● 3 0 △ 00 △ 0 2 ○ 01 ○ 03 □ 0 1 △ 13 □ 0 1543 31011 -15
大和シルフィードU-13 0 ● 51 ● 32 ○ 1 1 △ 10 △ 0 1 ● 21 ● 36 ○ 0 1 ○ 03 □ 0 1442 41615 +16
AC等々力A 0 △ 01 ● 20 ● 3 1 ● 20 ● 22 ○ 1 0 ● 12 ○ 0 2 ○ 03 □ 0 1341 51111 ±07
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(B) 0 ● 51 ○ 00 ● 5 1 ● 20 ● 13 ○ 1 1 ○ 02 △ 2 0 △ 00 △ 0 1233 4816 -88
YSCCコスモス 0 ● 52 △ 20 △ 0 0 ■ 30 ■ 30 ● 6 0 ● 22 △ 2 1 ○ 03 □ 0 723 5823 -159
OSAレイアFC U-14 0 ● 30 ● 80 ● 2 0 △ 01 △ 10 ● 1 0 ● 20 △ 00 ● 1 3 □ 0 613 6418 -1410
FC・Viso 0 ■ 30 ●120 ■ 3 0 ■ 30 ■ 30 ■ 3 0 ■ 30 ■ 30 ■ 3 0 △ 0 -701 9036 -3611



  第11回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ3部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2019.02.19 更新  
  日程・結果対戦表
    
チーム名湘南SCH13等々力B 湘洋PSTCSH CORVO慶応洗足 ONCEB 勝点 得点失点 順位
湘南ベルマーレU-15 2 △ 25 ○ 0 11○ 03 ○ 014○ 0 14○ 014○ 011○ 0 3 □ 0 2581 0772 +751
SCH・FCU-13 2 △ 21 ○ 0 2 ○ 03 ○ 03 ○ 0 7 ○ 06 ○ 06 ○ 0 3 □ 0 2581 0332 +312
AC等々力B 0 ● 50 ● 1 2 ○ 13 ○ 04 ○ 3 8 ○ 05 ○ 03 ○ 0 3 □ 0 2170 22810 +183
湘洋女子 0 ●110 ● 21 ● 2 2 ○ 11 ○ 0 2 ○ 06 ○ 07 ○ 0 3 □ 0 1860 32216 +64
PSTCロンドリーナ 0 ● 30 ● 30 ● 3 1 ● 21 ○ 0 4 ○ 24 ○ 22 ○ 0 3 □ 0 1550 41515 ±05
SHガールズ 0 ●140 ● 33 ● 4 0 ● 10 ● 1 3 ○ 18 ○ 01 ○ 0 3 □ 0 1240 51824 -66
FC・CORVO相模原 0 ●140 ● 70 ● 8 0 ● 22 ● 41 ● 3 0 △ 02 ○ 0 3 □ 0 721 6838 -307
慶応藤沢湘南中等部 0 ●140 ● 60 ● 5 0 ● 62 ● 40 ● 8 0 △ 05 ○ 1 3 □ 0 721 61044 -348
洗足学園 0 ●110 ● 60 ● 3 0 ● 70 ● 20 ● 1 0 ● 21 ● 5 3 □ 0 310 8437 -339
ONCE・FC・B 0 ■ 30 ■ 30 ■ 3 0 ■ 30 ■ 30 ■ 3 0 ■ 30 ■ 30 ■ 3 -900 9027 -2710