高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2018 神奈川 
K2  日程・結果


 
第1節
3月17日(土) ノジマ
フットボールパークFP
16:05 座間高 2 3 橘高
3月24日(土) 慶應義塾
日吉陸上競技場
10:00 慶應義塾高 1 3 SC相模原U-18
3月18日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 3 1 藤沢清流高
3月17日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 2 2 湘南学院高
3月17日(土) 日大藤沢高NF 14:00 藤沢高 2 0 星槎国際高校湘南
第2節
4月8日(日) 星槎湘南スタジアム 11:00 座間高 1 4 SC相模原U-18
4月7日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 6 2 藤沢清流高
4月8日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 0 5 弥栄高
4月8日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 3 2 湘南学院高
4月8日(日) 日大藤沢高NF 16:00 藤沢高 1 2 橘高
 
第3節
4月21日(土) 綾瀬スポーツ公園SP 14:30 座間高 1 3 藤沢清流高
4月21日(土) 慶應下田 15:00 慶應義塾高 1 1 弥栄高
4月21日(土) 桐蔭学園高 15:00 桐蔭学園高 2 1 星槎国際高校湘南
4月21日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 4 0 藤沢高
4月21日(土) 湘南学院高 11:00 SC相模原U-18 2 2 橘高
 
第4節
5月13日(日) 星槎湘南スタジアム 11:00 座間高 3 2 弥栄高
5月13日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 1 3 慶應義塾高
5月12日(土) 日大藤沢高NF 14:00 藤沢高 2 0 桐蔭学園高
5月12日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 0 5 橘高
5月12日(土) 湘南学院高 11:00 藤沢清流高 2 3 SC相模原U-18
 
第5節
5月19日(土) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 2 1 座間高
5月20日(日) 慶應下田 10:00 慶應義塾高 0 1 藤沢高
5月20日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 6 1 湘南学院高
5月20日(日) 横山公園 16:35 弥栄高 6 2 SC相模原U-18
5月19日(土) かもめパーク 9:00 藤沢清流高 0 2 橘高
 
第6節
5月26日(土) 綾瀬スポーツ公園SP 13:30 座間高 0 2 藤沢高
5月26日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 0 慶應義塾高
5月26日(土) 桐蔭学園高 15:00 桐蔭学園高 3 2 橘高
5月27日(日) 横山公園 14:35 SC相模原U-18 2 0 星槎国際高校湘南
5月26日(土) 湘南学院高 11:00 藤沢清流高 2 2 弥栄高
 
第7節
6月23日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 2 2 座間高
6月24日(日) 慶應下田 9:00 慶應義塾高 2 1 桐蔭学園高
6月24日(日) 日大藤沢高NF 13:30 藤沢高 2 0 SC相模原U-18
6月24日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 0 3 藤沢清流高
6月23日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 4 6 橘高
 
第8節
7月1日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 0 1 座間高
7月1日(日) 慶應下田 10:00 慶應義塾高 0 1 橘高
6月30日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 3 SC相模原U-18
7月1日(日) 日大藤沢高NF 16:00 藤沢高 4 3 藤沢清流高
7月1日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 1 2 弥栄高
 
第9節
7月7日(土) 桐蔭学園高 12:00 座間高 0 0 慶應義塾高
7月7日(土) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 2 1 SC相模原U-18
7月7日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 3 2 藤沢清流高
7月7日(土) 日大藤沢高NF 17:30 藤沢高 1 1 弥栄高
7月7日(土) 星槎湘南スタジアム 9:30 星槎国際高校湘南 0 1 橘高
 
第10節
7月15日(日) 桐蔭学園高 12:00 橘高 2 0 座間高
7月15日(日) 慶應下田 9:00 SC相模原U-18 2 1 慶應義塾高
7月15日(日) 桐蔭学園高 10:00 藤沢清流高 1 3 桐蔭学園高
7月14日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 2 1 弥栄高
7月14日(土) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 2 2 藤沢高
第11節
7月22日(日) 桐蔭学園高 11:30 SC相模原U-18 2 3 座間高
7月22日(日) 慶應下田 9:00 藤沢清流高 1 1 慶應義塾高
7月22日(日) 桐蔭学園高 9:30 弥栄高 1 5 桐蔭学園高
7月21日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 2 1 星槎国際高校湘南
7月22日(日) 日大藤沢高NF 15:00 橘高 2 2 藤沢高
 
第12節
8月26日(日) 星槎湘南スタジアム 11:00 藤沢清流高 1 1 座間高
8月25日(土) 横山公園 9:00 弥栄高 1 3 慶應義塾高
8月26日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 1 3 桐蔭学園高
8月26日(日) 日大藤沢高NF 15:30 藤沢高 2 4 湘南学院高
8月25日(土) かもめパーク 9:00 橘高 2 3 SC相模原U-18
 
第13節
9月2日(日)  横山公園 9:00 弥栄高 0 1 座間高
9月2日(日) 慶應下田 10:00 慶應義塾高 1 0 星槎国際高校湘南
9月2日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 3 0 藤沢高
9月1日(土) 湘南学院高 9:00 橘高 3 2 湘南学院高
9月1日(土) 湘南学院高 11:00 SC相模原U-18 2 0 藤沢清流高
 
第14節
9月8日(土) 綾瀬スポーツ公園SP 10:00 座間高 2 2 星槎国際高校湘南
9月9日(日) 日大藤沢高NF 16:00 藤沢高 2 0 慶應義塾高
9月8日(土) 湘南学院高 9:00 湘南学院高 1 6 桐蔭学園高
9月8日(土)  神奈川工大 19:00  SC相模原U-18 1 0 弥栄高
9月8日(土) かもめパーク 11:00 橘高 1 0 藤沢清流高
 
第15節
10月14日(日) 日大藤沢高NF 16:00 藤沢高 0 2 座間高
9月29日(土)  慶應下田 15:00 慶應義塾高 5 2 湘南学院高
10月14日(日) 桐蔭学園高 10:00 橘高 1 4 桐蔭学園高
10月7日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 星槎国際高校湘南 1 2 SC相模原U-18
10月13日(土) 横山公園 12:45 弥栄高 1 0 藤沢清流高
 
第16節
11月17日(土) 綾瀬
スポーツセンターSC
14:30 座間高 4 1 湘南学院高
11月18日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 1 0 慶應義塾高
11月18日(日) 日大藤沢高NF 16:00 SC相模原U-18 0 0 藤沢高
11月18日(日) 星槎湘南スタジアム 9:00 藤沢清流高 1 0 星槎国際高校湘南
11月18日(日) 星槎湘南スタジアム 11:00 橘高 2 1 弥栄高
 
第17節
11月23日(祝) 綾瀬
スポーツセンターSC
14:00 座間高 3 2 桐蔭学園高
11月24日(土) 慶應下田 15:00 橘高 3 2 慶應義塾高
11月23日(祝) 湘南学院高 9:00 SC相模原U-18 4 6 湘南学院高
11月23日(祝) 日大藤沢高NF 16:00 藤沢清流高 3 4 藤沢高
11月24日(土) 星槎湘南スタジアム 9:00 弥栄高 1 2 星槎国際高校湘南
 
第18節
12月2日(日) 慶應下田 10:00 慶應義塾高 1 5 座間高
12月2日(日) 桐蔭学園高 10:00 SC相模原U-18 2 1 桐蔭学園高
12月2日(日) 湘南学院高 9:00 藤沢清流高 0 1 湘南学院高
12月2日(日) 日大藤沢高NF 16:00 弥栄高 0 1 藤沢高
12月1日(土) 星槎湘南スタジアム 10:30 橘高 2 0 星槎国際高校湘南




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。