第10回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2018.02.15 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名MEGONCEブルーレイア大和14BES 大和15JOHウインズ 等々力YSCC 勝点 得点失点 順位
横須賀シーガルズMEG 3 ○ 14 ○ 0 4 ○ 02 ○ 07 ○ 1 5 ○ 04 ○ 13 ○ 0 5 ○ 04 ○ 0 30100 0413 +381
ONCE・FC・A 1 ● 32 ○ 0 1 ○ 03 ○ 01 ● 2 5 ○ 16 ○ 16 ○ 0 2 ○ 01 ○ 0 2480 2287 +212
SCH・FCブルー 0 ● 40 ● 2 2 △ 22 ○ 01 ○ 0 2 ○ 14 ○ 02 ○ 0 5 ○ 01 ○ 0 2271 2199 +103
OSAレイアFC 0 ● 40 ● 12 △ 2 2 ○ 12 ○ 0 3 ○ 01 ○ 02 ○ 0 0 △ 00 △ 0 1853 2128 +44
大和シルフィードU-14 0 ● 20 ● 30 ● 2 1 ● 21 ● 2 1 ○ 01 ○ 01 ○ 0 2 ○ 02 ○ 0 1550 5911 -25
横須賀シーガルズBES 1 ● 72 ○ 10 ● 1 0 ● 22 ○ 1 4 ○ 11 △ 12 ● 3 0 ● 26 ○ 1 1341 51820 -26
大和シルフィードU-15 0 ● 51 ● 51 ● 2 0 ● 30 ● 11 ● 4 1 ○ 03 ○ 0 3 ○ 01 △ 1 1031 61121 -107
横須賀シーガルズJOH 1 ● 41 ● 60 ● 4 0 ● 10 ● 11 △ 1 0 ● 12 ○ 1 1 ● 33 ○ 1 721 7923 -148
横浜ウインズ 0 ● 30 ● 60 ● 2 0 ● 20 ● 13 ○ 2 0 ● 31 ● 2 2 ○ 00 △ 0 721 7621 -159
AC等々力A 0 ● 50 ● 20 ● 5 0 △ 00 ● 22 ○ 0 0 ● 33 ○ 10 ● 2 0 ● 1 721 7521 -1610
YSCCコスモス 0 ● 40 ● 10 ● 1 0 △ 00 ● 21 ● 6 1 △ 11 ● 30 △ 0 1 ○ 0 613 6418 -1411



  第10回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2018.03.02 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名コラソン日体F大和132017ホワイト厚木 レイアエスペランサ日体L Viso都筑 勝点 得点失点 順位
FCコラソン相模原フェミニーノ 3 ○ 25 ○ 0 4 ○ 03 □ 02 ○ 0 1 ○ 04 ○ 14 ○ 0 5 ○ 013○ 0 30100 0443 +411
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(F) 2 ● 35 ○ 0 5 ○ 04 ○ 02 △ 2 2 ○ 06 ○ 115○ 0 0 △ 06 ○ 0 2372 1476 +412
大和シルフィードU-13 0 ● 50 ● 5 1 △ 11 △ 11 ○ 0 4 ○ 00 △ 08 ○ 0 1 ○ 09 ○ 0 1853 22512 +133
大和シルフィード2017 0 ● 40 ● 51 △ 1 3 ○ 20 △ 0 1 △ 10 △ 08 ○ 0 4 ○ 17 ○ 0 1644 22414 +104
SCH・FCホワイト 0 ■ 30 ● 41 △ 1 2 ● 31 ○ 0 0 △ 04 ○ 111○ 0 1 ○ 02 ○ 1 1652 32213 +95
厚木ガールズU-15 0 ● 22 △ 20 ● 1 0 △ 00 ● 1 1 △ 13 □ 06 ○ 0 1 ○ 03 ○ 0 1543 3167 +96
OSAレイアFC U-14 0 ● 10 ● 20 ● 4 1 △ 10 △ 01 △ 1 2 ○ 10 △ 0 3 ○ 25 ○ 0 1334 31212 ±07
エスペランサSC 1 ● 41 ● 60 △ 0 0 △ 01 ● 40 ■ 3 1 ● 20 △ 0 2 ○ 02 ○ 1 823 5820 -128
FC Viso 0 ● 40 ●150 ● 8 0 ● 80 ●110 ● 6 0 △ 00 △ 0 0 ● 31 ○ 0 512 7155 -549
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(L) 0 ● 50 △ 00 ● 1 1 ● 40 ● 10 ● 1 2 ● 30 ● 23 ○ 0 0 ● 2 411 8619 -1310
都筑FCムース 0 ●130 ● 60 ● 9 0 ● 71 ● 20 ● 3 0 ● 51 ● 20 ● 1 2 ○ 0 310 7448 -4411



  第10回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ3部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2018.02.18 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名日体AコラソンVER等々力エメラルドONCE 湘洋慶應洗足 森村SH 勝点 得点失点 順位
日体大F横浜U-15ビーネ青葉(A) 4 ○ 00 ● 1 6 ○ 11 ○ 03 ○ 0 1 ○ 06 ○ 08 ○ 0 6 ○ 02 ○ 0 2790 1372 +351
FCコラソン相模原フェミニーノ セグンド 0 ● 42 ○ 1 0 △ 03 ○ 00 ● 1 1 ○ 03 ○ 05 ○ 1 8 ○ 03 ○ 0 2271 2257 +182
横須賀シーガルズVER 1 ○ 01 ● 2 0 ● 10 ● 64 ○ 0 3 ○ 25 ○ 18 ○ 0 5 ○ 03 □ 0 2170 33012 +183
AC等々力B 1 ● 60 △ 01 ○ 0 0 △ 01 ○ 0 1 ○ 04 ○ 28 ○ 0 0 △ 03 □ 0 2163 1198 +114
SCH・FCエメラルド 0 ● 10 ● 36 ○ 0 0 △ 00 △ 0 1 △ 16 ○ 09 ○ 0 7 ○ 02 ○ 1 1853 2316 +255
ONCE・FC・B 0 ● 31 ○ 00 ● 4 0 ● 10 △ 0 1 △ 10 △ 00 △ 0 1 ○ 01 ○ 0 1334 349 -56
湘洋女子 0 ● 10 ● 12 ● 3 0 ● 11 △ 11 △ 1 4 ○ 10 ● 1 2 ○ 06 ○ 0 1132 51610 +67
慶應湘南藤沢中等部 0 ● 60 ● 31 ● 5 2 ● 40 ● 60 △ 0 1 ● 44 ○ 1 5 ○ 03 □ 0 731 61629 -138
洗足学園 0 ● 81 ● 50 ● 8 0 ● 80 ● 90 △ 0 1 ○ 01 ● 4 0 ● 53 □ 0 721 7647 -419
森村学園中等部 0 ● 60 ● 80 ● 5 0 △ 00 ● 70 ● 1 0 ● 20 ● 55 ○ 0 1 ● 2 411 8636 -3010
SHガールズ 0 ● 20 ● 30 ■ 3 0 ■ 31 ● 20 ● 1 0 ● 60 ■ 30 ■ 3 2 ○ 1 -110 9327 -2411