第13回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2021.03.02 更新  
  日程・結果対戦表
                   
チーム名湘南SCH15日体CMEGコラソンレイア大和15BESSCH14大和14SCH13 勝点 得点失点 順位
湘南ベルマーレU-15ガールズ 1〇01△1 3〇11〇02〇0 2〇14〇27〇0 3〇11〇0 2891 0256 +191
SCH・FC U-15 0●11〇0 4〇13〇01●2 2△21〇02〇0 3〇05〇0 2271 2226 +162
日体大F横浜U-15ビーネ青葉C 1△10●1 1〇03〇01〇0 0△01〇00△0 3〇01〇0 2163 1112 +93
横須賀シーガルズMEG 1●31●40●1 0△03〇0 1〇02〇03〇0 2〇08〇0 1961 3218 +134
FCコラソン相模原フェミニーノ 0●10●30●3 0△00△0 1〇01〇03〇0 2〇11△1 1543 389 -15
SEISA OSAレイア湘南FC 0●22〇10●1 0●30△0 0●10●22〇0 1〇03〇1 1341 5811 -36
大和シルフィードU-15 1●22△20△0 0●10●11〇0 3〇11●2 0△05〇0 1233 4139 +47
横須賀シーガルズBES 2●40●10●1 0●20●12〇0 1●34〇1 4〇15〇1 1240 61815 +38
SCH・FCU-14 0●70●20△0 0●30●30●2 2〇11●4 1△14〇0 822 6823 -159
大和シルフィードU-14 1●30●30●3 0●21●20●1 0△01●41△1 1△1 303 7520 -1510
SCH・FCU-13 0●10●50●1 0●81△11●3 0●51●50●4 1△1 202 8434 -3011



  第12回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2021.03.13 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名湘南BJOH厚木VER等々力日体B 大和13日体Aウインズ ロンド 勝点 得点失点 順位
湘南ベルマーレU-15ガールズB 0△01〇0 3〇14〇31〇0 3〇01〇04〇0 3□0 2581 0204 +161
横須賀シーガルズJOH 0△01〇0 3〇03〇11△1 2〇11△15〇0 3□0 2163 0194 +152
厚木ガールズU-15 0●10●1 0△01△11△1 1〇02〇05〇0 3□0 1543 2134 +93
横須賀シーガルズVER 1●30●30△0 2〇11△1 3〇06〇22△2 6〇1 1543 22113 +84
AC等々力 3●41●31△1 1●21〇0 0●23〇06〇2 3□0 1341 41914 +55
日体大F横浜U-15ビーネ青葉B 0●11△11△1 1△10●1 1〇02〇01●2 3□0 1233 3107 +36
大和シルフィードU-13 0●31●20●1 0●32〇00●1 0△00△0 3□0 822 5610 -47
日体大F横浜U-15ビーネ青葉A 0●11△10●2 2●60●30●2 0△00△0 3□0 613 5615 -98
横浜ウインズ 0●40●50●5 2△22●62〇1 0△00△0 2●3 613 5826 -189
P、S、T、C、ロンドリーナ 0■30■30■3 1●60■30■3 0■30■33〇2 -410 8429 -2510



  第12回 神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ3部 ≫ 対戦表

   1部リーグ2部リーグ3部リーグ
2021.03.13 更新  
  日程・結果対戦表
         
チーム名テアトロONCECORVOSHZAMA湘洋 洗足YSCC 勝点 得点失点 順位
クラブテアトロ bulbo 3〇02●4 2〇03〇05〇0 3□0  1550 1184 +141
ONCE・FC 0●33〇2 1〇05〇13□0 3□0  1550 1156 +92
FC CORVO sagamihara 4〇22●3 2〇00■34〇1 5〇0  1140 2179 +83
SHガールズ 0●20●10●2 3〇14〇0 1●2  620 488 ±04
A.C.ROSSO ZAMA FIORE 0●31●50■3 1●33〇1 3〇0  520 4815 -75
湘洋女子FC 0●50■31●4 0●41●3 5〇1  210 5720 -136
洗足学園中学高等学校 0■30■30●5 2〇10●31●5   110 5320 -177
YSCCコスモス