第100回 全国高等学校サッカー選手権大会・神奈川県予選会
| 1回戦|7月17日(土)、7月18日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 対戦 | ||||
| A | 横浜南陵 | 2 | 1-0 | 0 | 金沢総合 |
| 1-0 | |||||
| 鎌倉学園 | 1 | 0-0 | 0 | 城郷 | |
| 1-0 | |||||
| 霧が丘 | 5 | 1-0 | 0 | 磯子工業 | |
| 4-0 | |||||
| 橘学苑 | 1 | 0-0 | 0 | 県相模原 | |
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 1-0 | |||||
| 相模原中等 | 5 | 4-0 | 0 | 横浜桜陽 | |
| 1-0 | |||||
| B | 横浜栄 | 2 | 0-0 | 0 | 山北 |
| 2-0 | |||||
| 横須賀南 | 1 | 1-0 | 0 | 橋本 | |
| 0-0 | |||||
| 大船 | 3 | 1-1 | 1 | 横浜国際 | |
| 2-0 | |||||
| 保土ケ谷 | 2 | 1-0 | 0 | 大井・小田原東・平塚農商 | |
| 1-0 | |||||
| 県商工 | 2 | 1-1 | 2 | 平塚湘風 | |
| 0-0 | |||||
| 0-1 | |||||
| 1-0 | |||||
| 4PK2 | |||||
| C | 瀬谷西 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜清風 |
| 0-0 | |||||
| 七里ガ浜 | 7 | 2-0 | 0 | 神奈川総合産業 | |
| 5-0 | |||||
| 綾瀬西 | 3 | 0-0 | 0 | 神奈川朝鮮 | |
| 3-0 | |||||
| 市立南 | 4 | 1-0 | 0 | 茅ケ崎西浜 | |
| 3-0 | |||||
| 横浜翠陵 | 1 | 0-0 | 1 | 横須賀大津 | |
| 1-1 | |||||
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 3PK2 | |||||
| D | 横浜緑ケ丘 | 不戦勝 | 横浜修悠館横須賀 | ||
| 旭 | 1 | 1-1 | 1 | 平塚江南 | |
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 3PK2 | |||||
| 相模田名 | 2 | 0-1 | 1 | 市立川崎 | |
| 2-0 | |||||
| 新栄 | 4 | 1-0 | 1 | 津久井浜 | |
| 3-1 | |||||
| 伊志田 | 3 | 0-0 | 0 | 厚木東 | |
| 3-0 | |||||
| E | 横浜翠嵐 | 11 | 4-0 | 0 | 相原・津久井 |
| 7-0 | |||||
| 横浜立野 | 3 | 2-0 | 1 | 旭丘 | |
| 1-1 | |||||
| 藤沢総合 | 0 | 0-0 | 0 | 麻溝台 | |
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 4PK2 | |||||
| 横浜商大 | 2 | 0-0 | 0 | 松陽 | |
| 2-0 | |||||
| 追浜 | 4 | 1-1 | 1 | 相模原総合 | |
| 3-0 | |||||
| 大磯 | 1 | 1-0 | 0 | 西湘 | |
| 0-0 | |||||
| F | 大和南 | 5 | 2-0 | 0 | 鶴見総合 |
| 3-0 | |||||
| 市立桜丘 | 10 | 4-0 | 0 | 市立幸 | |
| 6-0 | |||||
| 岸根 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜緑園 | |
| 1-0 | |||||
| 横浜氷取沢 | 8 | 4-0 | 0 | 神奈川工業 | |
| 4-0 | |||||
| 足柄 | 3 | 1-0 | 0 | 逗子 | |
| 2-0 | |||||
| 向上 | 4 | 3-1 | 1 | 座間総合 | |
| 1-0 | |||||
| G | 市ケ尾 | 2 | 1-0 | 0 | 荏田 |
| 1-0 | |||||
| 慶應藤沢 | 3 | 1-0 | 0 | 浅野 | |
| 2-0 | |||||
| 横須賀学院 | 2 | 0-0 | 0 | 菅 | |
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 2-0 | |||||
| 鶴見大附属 | 4 | 3-0 | 1 | 白山 | |
| 1-1 | |||||
| 桐蔭中等 | 12 | 5-0 | 0 | 青山学院横浜栄和 | |
| 7-0 | |||||
| 茅ケ崎 | 2 | 0-1 | 1 | 栄光学園 | |
| 2-0 | |||||
| H | 横浜商業 | 5 | 1-0 | 1 | 釜利谷 |
| 4-1 | |||||
| 森村学園 | 3 | 3-1 | 2 | 藤嶺藤沢 | |
| 0-1 | |||||
| 生田 | 10 | 3-0 | 0 | 麻生総合 | |
| 7-0 | |||||
| 厚木西 | 2 | 2-0 | 0 | 上鶴間 | |
| 0-0 | |||||
| 藤沢工科 | 1 | 1-0 | 0 | 上溝 | |
| 0-0 | |||||
| 横浜 | 8 | 6-0 | 0 | 横浜サイエンスフロンティア | |
| 2-0 | |||||
| I | 茅ケ崎北陵 | 4 | 1-0 | 0 | 横浜平沼 |
| 3-0 | |||||
| 有馬 | 3 | 3-0 | 0 | 川崎工科 | |
| 0-0 | |||||
| 秦野曽屋 | 2 | 1-0 | 1 | 湘南台 | |
| 1-1 | |||||
| 平塚工科 | 8 | 4-0 | 1 | 城北工業 | |
| 4-1 | |||||
| 上矢部 | 0 | 0-0 | 0 | 藤沢翔陵 | |
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 5PK4 | |||||
| 横浜清陵 | 2 | 1-0 | 0 | 横須賀工業・海洋科学・三浦初声 | |
| 1-0 | |||||
| J | 柏木学園 | 2 | 0-0 | 0 | 寒川 |
| 0-0 | |||||
| 2-0 | |||||
| 0-0 | |||||
| 鶴見 | 8 | 3-0 | 0 | 吉田島 | |
| 5-0 | |||||
| 山手学院 | 5 | 2-0 | 0 | 横浜学園 | |
| 3-0 | |||||
| 県横須賀 | 4 | 1-0 | 1 | 中大横浜 | |
| 3-1 | |||||
| 逗葉 | 7 | 3-0 | 0 | 厚木清南・厚木商業・愛川 | |
| 4-0 | |||||
| 聖光学院 | 1 | 0-0 | 0 | 柏陽 | |
| 1-0 | |||||
| K | 県川崎 | 2 | 1-0 | 1 | 平塚中等 |
| 1-1 | |||||
| 秦野 | 9 | 5-0 | 0 | アレセイア湘南 | |
| 4-0 | |||||
| 逗子開成 | 1 | 0-0 | 0 | 大和東 | |
| 1-0 | |||||
| 城山 | 4 | 0-0 | 1 | 湘南学園 | |
| 4-1 | |||||
| 関東六浦 | 1 | 0-0 | 1 | 川崎北 | |
| 0-0 | |||||
| 1-1 | |||||
| 0-0 | |||||
| 6PK5 | |||||
| 伊勢原 | 2 | 0-0 | 0 | 関東学院 | |
| 2-0 | |||||
| L | 川和 | 4 | 3-0 | 0 | 新城 |
| 1-0 | |||||
| 小田原 | 3 | 0-1 | 1 | 深沢 | |
| 3-0 | |||||
| 麻生 | 9 | 2-0 | 0 | 高浜 | |
| 7-0 | |||||
| 神大附属 | 4 | 3-1 | 2 | 向の岡工業 | |
| 1-1 | |||||
| 元石川 | 5 | 2-0 | 0 | 鵠沼 | |
| 3-0 | |||||
| 大師 | 3 | 1-1 | 1 | 神奈川総合 | |
| 2-0 | |||||

