![]() |
★組合せ★ |
![]() 【会場略号】 AN:厚木西、曽:秦野曽屋、渕:渕野辺、HS:秦野総合、綾:綾瀬、有:有馬、秦:秦野 スポA :綾瀬スポーツ多目的Aコート、スポB :綾瀬スポーツ多目的Bコート 【試合時間】 ①9:30、②11:00、③12:30、ア9:00、イ10:30、ウ12:00、エ 13:30 |
期日 | 回戦 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月24日(金) | ブロック3位決定戦 | 綾瀬スポーツA | ① | 9:30 | 弥栄 | 5 | 1-1 | 2 | 綾瀬 | |||
4-1 | ||||||||||||
ブロック決勝 | ② | 11:00 | 厚木北 | 2 | 0-1 | 2 | 座間 | |||||
1-0 | ||||||||||||
0-1 | ||||||||||||
1-0 | ||||||||||||
4PK3 | ||||||||||||
ブロック3位決定戦 | 綾瀬スポーツB | ① | 9:30 | 向上 | 2 | 1-0 | 1 | 渕野辺 | ||||
1-1 | ||||||||||||
ブロック決勝 | ② | 11:00 | 秦野総合 | 2 | 1-0 | 1 | 厚木東 | |||||
1-1 | ||||||||||||
8月23日(木) | ブロック準決勝 | 綾瀬スポーツA | ① | 9:30 | 秦野総合 | 2 | 0-1 | 1 | 向上 | |||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 厚木東 | 2 | 1-1 | 1 | 渕野辺 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
綾瀬スポーツB | ① | 9:30 | 座間 | 1 | 0-1 | 1 | 弥栄 | |||||
1-0 | ||||||||||||
5PK4 | ||||||||||||
② | 11:00 | 厚木北 | 1 | 0-0 | 0 | 綾瀬 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
8月22日 | ブロック準々決勝 | 綾瀬スポーツA | ア | 9:00 | 向上 | 7 | 3-0 | 0 | 綾瀬西 | |||
4-0 | ||||||||||||
イ | 10:30 | 秦野総合 | 4 | 1-0 | 0 | 海老名 | ||||||
3-0 | ||||||||||||
ウ | 12:00 | 厚木東 | 6 | 1-2 | 2 | 光明相模原 | ||||||
5-0 | ||||||||||||
エ | 13:30 | 渕野辺 | 4 | 2-1 | 2 | 上溝南 | ||||||
2-1 | ||||||||||||
綾瀬スポーツB | ア | 9:00 | 座間 | 9 | 6-0 | 0 | 相模原総合 | |||||
3-0 | ||||||||||||
イ | 10:30 | 弥栄 | 4 | 0-1 | 1 | 上鶴間 | ||||||
4-0 | ||||||||||||
ウ | 12:00 | 綾瀬 | 2 | 2-0 | 0 | 東海大相模 | ||||||
0-0 | ||||||||||||
エ | 13:30 | 厚木北 | 5 | 2-1 | 1 | 大和東 | ||||||
3-0 | ||||||||||||
8月21日 | 2回戦 | 秦野曽屋 | ① | 9:30 | 弥栄 | 2 | 1-0 | 0 | 秦野曽屋 | |||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 上溝南 | 8 | 3-0 | 0 | 上溝 | ||||||
5-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 相模原総合 | 4 | 1-0 | 0 | 大和西 | ||||||
3-0 | ||||||||||||
厚木西 | ① | 9:30 | 光明相模原 | 1 | 0-0 | 0 | 厚木西 | |||||
1-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 厚木北 | 3 | 1-0 | 0 | 橋本 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 東海相模 | 12 | 6-1 | 1 | 座間総合・ 厚木商業 |
||||||
6-0 | ||||||||||||
渕野辺 | ① | 9:30 | 渕野辺 | 12 | 8-0 | 0 | 柏木学園 | |||||
4-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 上鶴間 | 6 | 2-1 | 2 | 相模大野 | ||||||
4-1 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 綾瀬西 | 2 | 0-0 | 0 | 城山 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
秦野総合 | ① | 9:30 | 秦野総合 | 5 | 3-0 | 0 | 相模原青陵 | |||||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 厚木東 | 4 | 2-2 | 3 | 麻溝台 | ||||||
2-1 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 大和東 | 3 | 2-0 | 0 | 愛川 | ||||||
1-0 | ||||||||||||
秦野 | ① | 9:30 | 座間 | 1 | 0-0 | 1 | 秦野 | |||||
1-1 | ||||||||||||
7PK6 | ||||||||||||
② | 11:00 | 向上 | 3 | 1-2 | 2 | 県相模原 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
綾瀬 | ① | 9:30 | 綾瀬 | 4 | 1-0 | 0 | 大和 | |||||
3-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 海老名 | 4 | 2-1 | 1 | 大和南 | ||||||
2-0 | ||||||||||||
8月20日(月) | 1回戦 | 秦野 | ① | 9:30 | 秦野 | 6 | 4-0 | 0 | 厚木清南・ 中央農業 |
|||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 秦野曽屋 | 1 | 1-0 | 0 | 相模田名 | ||||||
0-0 | ||||||||||||
厚木西 | ① | 9:30 | 厚木西 | 3 | 1-1 | 1 | 厚木 | |||||
2-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 大和 | 3 | 2-0 | 2 | 伊志田 | ||||||
1-2 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 橋本 | 4 | 2-1 | 1 | 神奈川 総合産業(定) |
||||||
2-0 | ||||||||||||
有馬 | ① | 9:30 | 県相模原 | 4 | 0-0 | 0 | 有馬 | |||||
4-0 | ||||||||||||
② | 11:00 | 柏木学園 | 2 | 0-1 | 1 | 神奈川 総合産業(全) |
||||||
2-0 | ||||||||||||
③ | 12:30 | 海老名 | 3 | 2-0 | 1 | 伊勢原 | ||||||
1-1 |