![]() 平成25年度(2013年度) 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組合せ |
![]() |
期日 | 開始時刻 | 対戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 7月6日(土) | 秋葉台体育公園球技場 | ロ | 17:15 | 神奈川総合産業 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜翠嵐 |
1-0 | |||||||||
決勝 | イ | 18:30 | 希望ヶ丘 | 4 | 3-0 | 1 | 神奈川工業 | ||
1-1 | |||||||||
準決勝 | 6月22日(土) | 保土ヶ谷公園 グラウンド |
A | 14:15 | 希望ヶ丘 | 2 | 2-1 | 1 | 神奈川総合産業 |
0-0 | |||||||||
B | 16:00 | 神奈川工業 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜翠嵐 | |||
2-0 | |||||||||
準々決勝 | 6月8日(土) | 神奈川総合産業 | 1 | 10:00 | 希望ヶ丘 | 0 | 0-0 | 0 | 戸塚 |
0-0 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
2 | 11:15 | 神奈川総合産業 | 2 | 2-0 | 2 | 高津 | |||
0-1 | |||||||||
3 | 12:30 | 横浜翠嵐 | 1 | 1-0 | 0 | 川崎市立商業 | |||
0-0 | |||||||||
4 | 13:45 | 神奈川工業 | 7 | 4-0 | 1 | 横須賀総合 | |||
3-1 | |||||||||
2回戦 | 6月1日(土) | 厚木清南 | お | 10:00 | 川崎市立商業 | 2 | 1-1 | 2 | 相模向陽館 |
1-1 | |||||||||
4PK1 | |||||||||
か | 11:15 | 横浜翠嵐 | 13 | 6-0 | 1 | 日々輝神奈川 | |||
7-1 | |||||||||
き | 12:30 | 横須賀総合 | 8 | 6-0 | 1 | 厚木清南 | |||
2-1 | |||||||||
く | 13:45 | 神奈川工業 | 7 | 1-0 | 0 | 日々輝横浜 | |||
6-0 | |||||||||
5月25日(土) | 戸塚 | あ | 10:00 | 希望ヶ丘 | 3 | 2-0 | 2 | 平塚商業 | |
1-2 | |||||||||
い | 11:15 | 戸塚 | 不戦勝 | 湘南 | |||||
う | 12:30 | 高津 | 不戦勝 | 秀英 | |||||
え | 13:45 | 神奈川総合産業 | 3 | 0-0 | 0 | クラーク記念国際 | |||
3-0 | |||||||||
1回戦 | 5月18日(土) | 神奈川総合産業 | a | 14:00 | 希望ヶ丘 | 6 | 4-0 | 1 | 茅ケ崎 |
2-1 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|