![]() 令和2年度(2020年度)全国高等学校定時制通信制 秋季サッカー大会 兼 令和2年度第35回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会県予選 |
組み合わせ |
---|
回戦 | 期日 | kickoff | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 10月24日(土) | A | 横浜総合 | 2 | 0-0 | 1 | 秀英 |
2-1 | |||||||
準決勝 | 10月17(土) | ア | 横浜総合 | 3 | 2-0 | 1 | 相模向陽館 |
1-1 | |||||||
イ | 秀英 | 3 | 2-0 | 0 | 合同(総合産業・ 戸塚・大和商業) |
||
1-0 | |||||||
2回戦 | 10月4日(日) | 1 | 相模向陽館 | 3 | 0-0 | 0 | 高津 |
3-0 | |||||||
2 | 横浜総合 | 9 | 4-0 | 0 | 厚木清南 | ||
5-0 | |||||||
3 | 合同(総合産業・ 戸塚・大和商業) |
1 | 1-0 | 0 | 日々輝神奈川 | ||
0-0 | |||||||
4 | 秀英 | 2 | 1-0 | 0 | 日々輝横浜 | ||
1-0 | |||||||
1回戦 | 9月19日(土) | あ | 横浜総合 | 20 | 12-0 | 0 | 希望ケ丘 |
8-0 | |||||||
い | 合同(総合産業・ 戸塚・大和商業) |
5 | 3-0 | 1 | 市立川崎 | ||
2-1 | |||||||
う | 秀英 | 1 | 0-1 | 1 | 横浜明朋 | ||
1-0 | |||||||
4PK2 |