2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ3部・Cグループ ≫ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学付属相模高等学校C | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 3 | 53 |
| 2 | 湘南高等学校B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | 市ヶ尾高等学校 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | 逗子高等学校 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 5 | 茅ヶ崎高等学校A | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | 光明学園相模原高等学校B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 7 | 瀬谷西高等学校A | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 8 | 向上高等学校C | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| 9 | 藤沢翔陵高等学校 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 46 | -42 |
2016年度 神奈川県U-18サッカーリーグ3部・Cグループ ≫ 戦績表
| Cグループ | 湘南B | 逗 子 | 向上C | 市ヶ尾 | 瀬谷西A | 藤沢翔陵 | 茅ヶ崎A | 光 明 | 東海C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南高等学校B | - | 4○0 | 4○1 | 0●1 | 7○0 | 4○0 | 0●4 | 1○0 | 2△2 |
| 逗子高等学校 | 0●4 | - | 2○1 | 0●3 | 2○0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 0●7 |
| 向上高等学校C | 1●4 | 1●2 | - | 0△0 | 0△0 | 2△2 | 0●1 | 0●3 | 0●5 |
| 市ヶ尾高等学校 | 1○0 | 3○0 | 0△0 | - | 1●3 | 3○0 | 7○3 | 2○1 | 1●3 |
| 瀬谷西高等学校A | 0●7 | 0●2 | 0△0 | 3○1 | - | 1△1 | 0●5 | 1○0 | 0●1 |
| 藤沢翔陵高等学校 | 0●4 | 0●2 | 2△2 | 0●3 | 1△1 | - | 1●8 | 0△0 | 0●26 |
| 茅ヶ崎高等学校A | 4○0 | 1●2 | 1○0 | 3●7 | 5○0 | 8○1 | - | 2●3 | 0●4 |
| 光明学園相模原高等学校B | 0●1 | 1△1 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 3○2 | - | 0●8 |
| 東海大学付属相模高等学校C | 2△2 | 7○0 | 5○0 | 3○1 | 1○0 | 26○0 | 4○0 | 8○0 | - |
