2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K1
≫ 順位表
≫ 順位表
順位 | チーム名 | 勝 ち 点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学付属相模高校A | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 |
2 | 日本大学藤沢高校A | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | ※38 | 16 | ※22 |
3 | 三浦学苑高校A | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 |
4 | 湘南ベルマーレユース湘南ベルマーレY | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 25 | 20 |
5 | 厚木北高校A | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 |
6 | 湘南工科大学附属高校A | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 24 | 13 |
7 | 横浜創英高校A | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 |
8 | 座間高校A | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 |
9 | 慶應義塾高校A | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 |
10 | 桐蔭学園高校A | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | ※102 | ※-79 |
※「桐蔭学園高校A 対 日本大学藤沢高校A」は、試合が桐蔭学園高校Aの責に帰すべき事由により開催不能となったため、桐蔭学園高校Aの不戦敗とし勝点0、対戦相手に勝点3得点3を与え、なおかつそのグループの試合全てが終了後、そのグループの最大得失点差をもって、その試合の結果とする。
※ 11月3日実施の「日本大学藤沢高校A 対
桐蔭学園高校A」の試合結果を、
グループ内最大得失点差の0-9に変更する。
2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K1
≫ 戦績表
≫ 戦績表
日 藤 |
ベ ル | 桐 蔭 | 湘 工 | 慶 應 | 三 浦 | 座 間 | 厚 北 |
創 英 | 東 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学藤沢高校A | - | 0●1 | 6○0 | 2○0 | 3○2 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 1●2 |
0●3 | 9○0 | 2○1 | 2○0 | 2●3 | 1○0 | 2○1 | 0●1 | 1△1 | ||
湘南ベルマーレユース湘南ベルマーレY | 1○0 | - | 10○3 | 2●3 | 2○1 | 2●3 | 0△0 | 1●2 | 4○0 | 5○1 |
3○0 | 4○3 | 1○0 | 3○1 | 3○1 | 1●2 | 0●1 | 1△1 | 2●3 | ||
桐蔭学園高校A | 0●6 | 3●10 | - | 2●5 | 2●3 | 0●6 | 2●4 | 3●4 | 0●9 | 1●5 |
0●9 | 3●4 | 1●7 | 2●4 | 0●6 | 1●3 | 2●7 | 0●5 | 1●5 | ||
湘南工科大学附属高校A | 0●2 | 3○2 | 5○2 | - | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 1●2 | 5○1 | 0●1 |
1●2 | 0●1 | 7○1 | 3○0 | 3○1 | 1●2 | 4○3 | 0●1 | 1●3 | ||
慶應義塾高校A | 2●3 | 1●2 | 3○2 | 0●2 | - | 0●4 | 2△2 | 0●2 | 1●3 | 0●2 |
0●2 | 1●3 | 4○2 | 0●3 | 0●3 | 1●5 | 1△1 | 2○1 | 1●2 | ||
三浦学苑高校A | 1△1 | 3○2 | 6○0 | 0△0 | 4○0 | - | 0●2 | 1○0 | 1●3 | 1△1 |
3○2 | 1●3 | 6○0 | 1●3 | 3○0 | 2△2 | 2○0 | 3○2 | 2○1 | ||
座間高校A | 0●1 | 0△0 | 4○2 | 0●1 | 2△2 | 2○0 | - | 3○1 | 0●1 | 2●3 |
0●1 | 2○1 | 3○1 | 2○1 | 5○1 | 2△2 | 2●3 | 1●4 | 2△2 | ||
厚木北高校A | 0●2 | 2○1 | 4○3 | 2○1 | 2○0 | 0●1 | 1●3 | - | 2△2 | 1●2 |
1●2 | 1○0 | 7○2 | 3●4 | 1△1 | 0●2 | 3○2 | 1○0 | 4○2 | ||
横浜創英高校A | 0●3 | 0●4 | 9○0 | 1●5 | 3○1 | 3○1 | 1○0 | 2△2 | - | 3●4 |
1○0 | 1△1 | 5○0 | 1○0 | 1●2 | 2●3 | 4○1 | 0●1 | 0●4 | ||
東海大学付属相模高校A | 2○1 | 1●5 | 5○1 | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | 2○1 | 4○3 | - |
1△1 | 3○2 | 5○1 | 3○1 | 2○1 | 1●2 | 2△2 | 2●4 | 4○0 |
※「桐蔭学園高校A 対 日本大学藤沢高校A」は、試合が桐蔭学園高校Aの責に帰すべき事由により開催不能となったため、桐蔭学園高校Aの不戦敗とし勝点0、対戦相手に勝点3得点3を与え、なおかつそのグループの試合全てが終了後、そのグループの最大得失点差をもって、その試合の結果とする。
※ 11月3日実施の「日本大学藤沢高校A 対
桐蔭学園高校A」の試合結果を、
グループ内最大得失点差の0-9に変更する。