2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K3
≫ Aグループ ≫ 順位表
≫ Aグループ ≫ 順位表
順位 | チーム名 | 勝 ち 点 | 試 合 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橘高校A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 |
2 | 綾瀬高校A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | 横浜創英高校B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 |
4 | 向上高校A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | 小田原高校A | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | 秦野高校A | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | エスペランサユースエスペランサY | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8 | 深沢高校 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
9 | 秦野総合高校A | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 |
10 | 武相高校A | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 42 | -33 |
2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K3
≫ Bグループ ≫ 順位表
≫ Bグループ ≫ 順位表
順位 | チーム名 | 勝 ち 点 | 試 合 数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得 失 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜創学館高校A | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2 | 桐蔭学園高校B | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 2 | 44 |
3 | 湘南工科大学附属高校B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 |
4 | 東海大学付属相模高校B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 |
5 | YSCCユース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
6 | 横須賀総合高校 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 |
7 | FCグラシア相模原ユースグラシア相模原Y | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 |
8 | 希望ヶ丘高校 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 48 | -42 |
9 | 横須賀高校 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 |
10 | 多摩高校 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |
2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K3
≫ Cグループ ≫ 順位表
≫ Cグループ ≫ 順位表
順位 | チーム名 | 勝 ち 点 | 試 合 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉高校A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 |
2 | 厚木北高校B | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | 光明学園相模原高校A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
4 | 浅野高校A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 |
5 | 平塚学園高校B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | 相洋高校B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 |
7 | 金沢高校A | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
8 | 藤沢清流高校B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
9 | 西湘高校A | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
10 | 横浜市立南高校 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 47 | -43 |
2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ K3
≫ Dグループ ≫ 順位表
≫ Dグループ ≫ 順位表
順位 | チーム名 | 勝 ち 点 | 試 合 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC相模原U-18 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | 旭高校A | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 |
3 | 川和高校A | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 |
4 | 三浦学苑高校B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 |
5 | 横浜隼人高校A | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | 湘南高校A | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
7 | 住吉高校A | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8 | FC川崎栗の木 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
9 | 大船高校A | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 |
10 | 海老名高校 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | -29 |