令和4年度 北相地区高校サッカー大会
PDFファイルはこちらから
hsr2022-hokuso
| ブロック決勝|2022年8月21日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 対戦 | ||||
| A | 上溝南 | 0 | 6 | 秦野総合 | |
| B | |||||
| 大和西 | 2 | 1 | 秦野 | ||
| C | |||||
| 綾瀬 | 0 | 2 | 向上 | ||
| D | 相模原 | 2 | 2 | 東海大相模 | |
| 5 PK 3 | |||||
| 準決勝|2022年8月20日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 対戦 | ||||
| A | 相模原中等 | 0 | 3 | 上溝南 | |
| 秦野総合 | 2 | 1 | 大和 | ||
| B | 大和西 | 2 | 0 | 上鶴間 | |
| 秦野 | 1 | 0 | 相模原弥栄 | ||
| C | 麻布大附 | 1 | 5 | 綾瀬 | |
| 光明相模原 | 0 | 3 | 向上 | ||
| D | |||||
| 厚木 | 1 | 3 | 相模原 | ||
| 伊志田 | 0 | 3 | 東海大相模 | ||
| 2回戦|2022年8月19日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 対戦 | ||||
| A | 厚木北 | 0 | 1 | 相模原中等 | |
| 相模田名 | 0 | 2 | 上溝南 | ||
| 秦野総合 | 3 | 0 | 大和南 | ||
| 麻溝台 | 1 | 4 | 大和 | ||
| B | 大和西 | 8 | 1 | 愛川・厚木清南 | |
| 座間総合 | 0 | 4 | 上鶴間 | ||
| 秦野 | 12 | 1 | 橋本 | ||
| 海老名 | 0 | 4 | 相模原弥栄 | ||
| C | 麻布大附 | 2 | 0 | 綾瀬西 | |
| 厚木西 | 1 | 2 | 綾瀬 | ||
| 光明相模原 | 1 | 1 | 秦野曽屋 | ||
| 5 PK 4 | |||||
| 柏木学園 | 0 | 13 | 向上 | ||
| D | |||||
| 座間 | 1 | 2 | 厚木 | ||
| 有馬 | 2 | 2 | 相模原 | ||
| 3 PK 4 | |||||
| 伊志田 | 5 | 0 | 相原・上溝・津久井 | ||
| 厚木東・厚木商業 | 0 | 3 | 東海大相模 | ||
| 1回戦|2022年8月18日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 対戦 | ||||
| A | 相模原中等 | 5 | 0 | 自修館 | |
| C | 伊勢原 | 0 | 1 | 綾瀬西 | |
| D | 城山 | 1 | 2 | 厚木東・厚木商業 | |

