日々輝学園高校神奈川
Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| 試合数 | 1 | 6 | 7 | |||
| 勝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 敗 | 1 | 6 | 7 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0 | 0.5 | 3 | 0.4 | 3 | |
| Goals Conceded | 5 | 5 | 5.3 | 32 | 5.3 | 37 |
| Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Fixtures
Latest Matches
No players in the squad
Transfers
No data

