川崎市立幸高校
Club Stats
Home | Away | All | ||||
試合数 | 2 | 5 | 7 | |||
勝 | 2 | 4 | 6 | |||
分 | 0 | 1 | 1 | |||
敗 | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 7 | 14 | 4.4 | 22 | 5.1 | 36 |
Goals Conceded | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 | 0.6 | 4 |
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 | 0.6 | 4 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Latest Matches
No players in the squad
Transfers
No data