横須賀高校
Club Stats
Home | Away | All | ||||
試合数 | 4 | 1 | 5 | |||
勝 | 0 | 0 | 0 | |||
分 | 1 | 0 | 1 | |||
敗 | 3 | 1 | 4 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.8 | 3 | 0 | 0.6 | 3 | |
Goals Conceded | 2.8 | 11 | 6 | 6 | 3.4 | 17 |
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Latest Matches
No players in the squad
Transfers
No data