![]() |
期日 | 会場 | 回戦 | kickoff | 対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月24日(水) | 綾瀬スポーツ 公園Aコート |
準決勝 | ア | 9:00 | 厚木北 | - | 秦野総合 | |||||
- | ||||||||||||
イ | 10:20 | 東海大相模 | - | 厚木 | ||||||||
- | ||||||||||||
決勝 | ウ | 11:40 | 24スAア勝ち | - | 24スBア勝ち | |||||||
- | ||||||||||||
決勝 | エ | 13:00 | 24スAイ勝ち | - | 24スBイ勝ち | |||||||
- | ||||||||||||
綾瀬スポーツ 公園Bコート |
準決勝 | ア | 9:00 | 弥栄 | - | 大和 | ||||||
- | ||||||||||||
イ | 10:20 | 麻布大付属 | - | 座間 | ||||||||
- | ||||||||||||
3決 | ウ | 11:40 | 24スAア負け | - | 24スBア負け | |||||||
- | ||||||||||||
3決 | エ | 13:00 | 24スAイ負け | - | 24スBイ負け | |||||||
- | ||||||||||||
8月23日(火) | 綾瀬スポーツ 公園Aコート |
三回戦 | ア | 9:00 | 東海大相模 | 10 | 5-0 | 0 | 城山 | |||
5-0 | ||||||||||||
三回戦 | イ | 10:20 | 厚木北 | 4 | 2-1 | 1 | 綾瀬 | |||||
2-0 | ||||||||||||
三回戦 | ウ | 11:40 | 弥栄 | 6 | 2-0 | 0 | 秦野 | |||||
4-0 | ||||||||||||
三回戦 | エ | 13:00 | 麻布大付属 | 2 | 0-0 | 0 | 大和南 | |||||
2-0 | ||||||||||||
綾瀬スポーツ 公園Bコート |
三回戦 | ア | 9:00 | 厚木 | 2 | 1-1 | 1 | 光明相模原 | ||||
1-0 | ||||||||||||
三回戦 | イ | 10:20 | 秦野総合 | 2 | 1-1 | 1 | 伊勢原 | |||||
1-0 | ||||||||||||
三回戦 | ウ | 11:40 | 大和 | 5 | 3-0 | 1 | 橋本 | |||||
2-1 | ||||||||||||
三回戦 | エ | 13:00 | 座間 | 5 | 3-0 | 0 | 相模原 | |||||
2-0 | ||||||||||||
8月21日(日) | 綾瀬西 | 二回戦 | ① | 9:00 | 厚木北 | 7 | 3-0 | 1 | 綾瀬西 | |||
4-1 | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 相模原 | 2 | 2-1 | 1 | 相模原青陵 | |||||
0-0 | ||||||||||||
二回戦 | ③ | 12:20 | 秦野 | 8 | 4-0 | 0 | 相模原総合 | |||||
4-0 | ||||||||||||
上鶴間 | 二回戦 | ① | 9:00 | 光明相模原 | - | 上鶴間 | ||||||
- | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 秦野総合 | - | 大和西 | |||||||
- | ||||||||||||
二回戦 | ③ | 12:20 | 麻布大付属 | - | 上溝 | |||||||
- | ||||||||||||
厚木 | 二回戦 | ① | 9:00 | 厚木 | 2 | 1-0 | 0 | 海老名 | ||||
1-0 | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 大和 | 2 | 0-0 | 1 | 向上 | |||||
2-1 | ||||||||||||
二回戦 | ③ | 12:20 | 綾瀬 | 6 | 2-0 | 0 | 厚木東 | |||||
4-0 | ||||||||||||
城山 | 二回戦 | ① | 9:00 | 城山 | 0 | 0-0 | 0 | 上溝南 | ||||
0-0 | ||||||||||||
3PK1 | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 弥栄 | 4 | 1-0 | 0 | 相模田名 | |||||
3-0 | ||||||||||||
二回戦 | ③ | 12:20 | 橋本 | 3 | 0-0 | 0 | 有馬 | |||||
3-0 | ||||||||||||
東海大相模 | 二回戦 | ① | 9:00 | 東海大相模 | 15 | 7-0 | 0 | 麻溝台 | ||||
8-0 | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 座間 | 3 | 1-1 | 1 | 伊志田 | |||||
2-0 | ||||||||||||
秦野曽屋 | 二回戦 | ① | 9:00 | 大和南 | 3 | 1-1 | 2 | 秦野曽屋 | ||||
2-1 | ||||||||||||
二回戦 | ② | 10:40 | 伊勢原 | 2 | 2-0 | 1 | 座間総合 | |||||
0-1 | ||||||||||||
8月20日(土) | 麻溝台 | 一回戦 | ① | 9:00 | 麻溝台 | 16 | 7-0 | 0 | 神奈川総合産業 | |||
9-0 | ||||||||||||
一回戦 | ② | 10:40 | 相模田名 | 2 | 0-0 | 0 | 柏木学園 | |||||
2-0 | ||||||||||||
海老名 | 一回戦 | ① | 9:00 | 海老名 | 7 | 5-0 | 0 | 愛川 | ||||
2-0 | ||||||||||||
一回戦 | ② | 10:40 | 伊志田 | 1 | 0-0 | 0 | 大和東 | |||||
1-0 | ||||||||||||
綾瀬西 | 一回戦 | ① | 9:00 | 綾瀬西 | 2 | 1-0 | 0 | 厚木西 | ||||
1-0 | ||||||||||||
一回戦 | ② | 10:40 | 大和 | 6 | 4-0 | 1 | 相模原中等 | |||||
2-1 | ||||||||||||
一回戦 | ③ | 12:20 | 上溝 | 1 | 0-0 | 1 | 自修館 | |||||
1-1 | ||||||||||||
3PK0 |