![]() 平成26年度(2014年度) 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組合せ |
![]() |
回戦 | 期日 | 会場 | 開始時刻 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 6月29日(日) | 馬入人工芝 | ロ | 13:30 | 神奈川工業 | 8 | 2-0 | 0 | 相模向陽館 |
6-0 | |||||||||
決勝 | イ | 14:45 | 平塚商業 | 1 | 0-0 | 0 | 戸塚 | ||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
1-0 | |||||||||
準決勝 | 6月21日(土) | 保土ヶ谷公園 グラウンド |
A | 14:15 | 平塚商業 | 4 | 3-2 | 3 | 神奈川工業 |
1-1 | |||||||||
B | 16:00 | 戸塚 | 6 | 3-0 | 0 | 相模向陽館 | |||
3-0 | |||||||||
準々決勝 | 6月8日(日) | 神奈川総合産業高校 | 1 | 10:00 | 平塚商業 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜翠嵐 |
2-0 | |||||||||
2 | 11:15 | 神奈川工業 | 4 | 2-0 | 0 | 川崎市立商業 | |||
2-0 | |||||||||
3 | 12:30 | 相模向陽館 | 2 | 0-0 | 0 | クラーク記念国際 | |||
2-0 | |||||||||
4 | 13:45 | 戸塚 | 1 | 0-0 | 1 | 横浜総合 | |||
1-1 | |||||||||
3PK1 | |||||||||
1回戦 | 5月24日(土) | 戸塚高校 | き | 10:00 | 横浜総合 | 3 | - | 0 | 日々輝神奈川 |
- | |||||||||
く | 11:15 | 戸塚 | 3 | - | 0 | 高津 | |||
- | |||||||||
う | 12:30 | 神奈川工業 | 4 | - | 0 | 日々輝横浜 | |||
- | |||||||||
え | 13:45 | 川崎市立商業 | 3 | - | 0 | 秀英 | |||
- | |||||||||
相模向陽館高校 | か | 10:00 | クラーク記念国際 | 2 | 2-0 | 0 | 総合産業 | ||
0-0 | |||||||||
お | 11:15 | 相模向陽館 | 5 | 2-0 | 0 | 湘南 | |||
3-0 | |||||||||
あ | 12:30 | 平塚商業 | 3 | 2-0 | 0 | 大和商業高専 | |||
1-0 | |||||||||
い | 13:45 | 横浜翠嵐 | 3 | 2-0 | 0 | 横須賀総合 | |||
1-0 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|