2016年度 第5回 神奈川県高校総合体育大会 ≫ 予選リーグ(順位表・戦績表)
| ■予選リーグ ≫ Aグループ |
| Aグループ | 弥 栄 | 厚木東 | 白 鵬 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥栄高校 | - | 1○0 | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 厚木東高校 | 0●1 | - | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 3 |
| 白鵬女子高校 | 0●2 | 9○0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| ■予選リーグ ≫ Bグループ |
| Bグループ | 大 和 | 相 模 | 湘南台 | 法 政 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和高校 | - | 3○0 | 2○0 | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 相模女子大学高等部 | 0●3 | - | 0●2 | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 湘南台高校 | 0●2 | 2○0 | - | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 法政大学女子高校 | 0●4 | 0●2 | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| ■予選リーグ ≫ Cグループ |
| Cグループ | 曽 屋 | 川崎商 | 二 宮 | 多 摩 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦野曽屋高校 | - | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 4 |
| 川崎商業高校 | 2○0 | - | 2○0 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 二宮高校 | 1○0 | 0●2 | - | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 多摩高校 | 4○0 | 0●1 | 4○0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| ■予選リーグ ≫ Dグループ |
| Dグループ | 翠 陵 | 海老名 | 神奈総 | 慶 應 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠陵高校 | - | 3○0 | 6○0 | 6○2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| 海老名高校 | 0●3 | - | 4○0 | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 神奈川総合高校 | 0●6 | 0●4 | - | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 4 |
| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2●6 | 0●4 | 2○0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
