第23回 神奈川県高校女子サッカー新人大会 ≫ 予選リーグ(順位表・戦績表)
| ■予選リーグ ≫ Aグループ |
| Aグループ | 湘南学 | 湘南台 | 相 模 | 弥 栄 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南学院高校 | - | 13○0 | 6○0 | 6○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 湘南台高校 | 0●13 | - | 0●1 | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 4 |
| 相模女子大学高等部 | 0●6 | 1○0 | - | 2●4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 弥栄高校 | 0●6 | 0●1 | 4○2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| ■予選リーグ ≫ Bグループ |
| Bグループ | 星 槎 | 多 摩 | 二 宮 | 慶 應 | 川崎商 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星槎国際高校湘南 | - | 11○0 | 11○0 | 8○0 | 23○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1 |
| 多摩高校 | 0●11 | - | 1○0 | 2△2 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| 二宮高校 | 0●11 | 0●1 | - | 0△0 | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 | 5 |
| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 0●8 | 2△2 | 0△0 | - | 3○2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 川崎商業高校 | 0●23 | 0●1 | 1○0 | 2●3 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 4 |
| ■予選リーグ ≫ Cグループ |
| Cグループ | 清 流 | 白 鵬 | 厚木東 | 神奈総 | 伊勢原 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢清流高校 | - | 2○0 | 8○0 | 16○0 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 白鵬女子高校 | 0●2 | - | 11○0 | 11○0 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 2 |
| 厚木東高校 | 0●8 | 0●11 | - | 5○0 | 0●11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | 4 |
| 神奈川総合高校 | 0●16 | 0●11 | 0●5 | - | 0●15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | -47 | 5 |
| 伊勢原高校 | 0●2 | 0●1 | 11○0 | 15○0 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 23 | 3 |
| ■予選リーグ ≫ Dグループ |
| Dグループ | 翠 陵 | 法 政 | 大 和 | 曽 屋 | 海老名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠陵高校 | - | 11○0 | 1●2 | 23○0 | 12○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47 | 2 | 45 | 2 |
| 法政大学女子高校 | 0●11 | - | 0●11 | 2○0 | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 3 |
| 大和高校 | 2○1 | 11○0 | - | 17○0 | 12○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 1 |
| 秦野曽屋高校 | 0●23 | 0●2 | 0●17 | - | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | -45 | 5 |
| 海老名高校 | 0●12 | 0●2 | 0●12 | 3○0 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 4 |
