![]() 平成27年度(2015年度) 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組合せ |
![]() |
回戦 | 期日 | 会場 | 開始時刻 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 6月28日(日) | 綾瀬スポーツ公園 多目的広場 |
ロ | 13:30 | 秀英 | 4 | 2-0 | 0 | 日々輝横浜 |
2-0 | |||||||||
決勝 | イ | 14:45 | 平塚商業 | 0 | 0-0 | 0 | 戸塚 | ||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
準決勝 | 6月21日(日) | 保土ヶ谷公園グラウンド | A | 14:15 | 平塚商業 | 2 | 1-0 | 0 | 日々輝横浜 |
1-0 | |||||||||
B | 16:00 | 戸塚 | 3 | 0-0 | 1 | 秀英 | |||
1-1 | |||||||||
1-0 | |||||||||
1-0 | |||||||||
準々決勝 | 6月6日(土) | 神奈川総合産業高校 | 1 | 10:00 | 平塚商業 | 4 | 2-1 | 1 | 高津 |
2-0 | |||||||||
2 | 11:15 | 日々輝横浜 | 0 | 0-0 | 0 | 相模向陽館 | |||
0-0 | |||||||||
3PK2 | |||||||||
3 | 12:30 | 秀英 | 3 | 0-0 | 0 | 神奈川総合産業 | |||
3-0 | |||||||||
4 | 13:45 | 戸塚 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜総合 | |||
1-0 | |||||||||
2回戦 | 5月23日(土) | 相模向陽館高校 | あ | 10:00 | 日々輝横浜 | 2 | 0-1 | 2 | 横須賀総合 |
2-1 | |||||||||
3PK2 | |||||||||
い | 11:15 | 相模向陽館 | 3 | 0-1 | 1 | 横浜明朋 | |||
3-0 | |||||||||
う | 12:30 | 平塚商業 | 5 | 2-0 | 0 | 日々輝神奈川 | |||
3-0 | |||||||||
え | 13:45 | 高津 | 1 | 0-1 | 1 | 大和商業 | |||
1-0 | |||||||||
4PK1 | |||||||||
戸塚高校 | お | 10:00 | 神奈川総合産業 | 3 | 3-0 | 0 | 県立川崎 | ||
0-0 | |||||||||
か | 11:15 | 戸塚 | 5 | 3-3 | 3 | 市立商業 | |||
2-0 | |||||||||
き | 12:30 | 横浜総合 | 12 | 7-1 | 1 | 磯子工業 | |||
5-0 | |||||||||
く | 13:45 | 秀英 | 1 | 0-0 | 0 | 神奈川工業 | |||
1-0 | |||||||||
1回戦 | 5月17日(日) | 相模向陽館高校 | a | 10:00 | 日々輝神奈川 | 0 | 0-0 | 0 | クラーク国際 |
0-0 | |||||||||
8PK7 | |||||||||
b | 11:15 | 戸塚 | 4 | 0-0 | 0 | 横浜翠嵐 | |||
4-0 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|