![]() 令和元年度(2019年度)全国高校等学校定時制通信制サッカー大会 神奈川県予選 |
組み合わせ |
---|
回戦 | 期日 | 会場 | kickoff | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 6月23日(日) | 秋葉台 | A | 18:00 | 相模向陽館 | 3 | 0-0 | 0 | 秀英 |
3-0 | |||||||||
準決勝 | 6月8日(土) | 馬入 | ア | 13:10 | 相模向陽館 | 2 | 0-0 | 0 | 日々輝横浜 |
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
2-0 | |||||||||
イ | 14:30 | 秀英 | 0 | 0-0 | 0 | 神奈川総合産業 | |||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
0-0 | |||||||||
4PK1 | |||||||||
2回戦 | 6月1日(土) | 相模向陽館 | 4 | 10:00 | 秀英 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜総合 |
1-0 | |||||||||
1 | 11:15 | 相模向陽館 | 5 | 2-1 | 2 | 厚木清南 | |||
3-1 | |||||||||
神奈川総合産業 | 2 | 13:00 | 日々輝横浜 | 3 | 0-1 | 1 | 横浜明朋 | ||
3-0 | |||||||||
3 | 14:15 | 神奈川総合産業 | 9 | 7-0 | 0 | 希望ケ丘 | |||
2-0 | |||||||||
1回戦 | 5月19日(日) | 神奈川総合産業 | う | 13:00 | 横浜明朋 | 4 | 2-0 | 0 | 日々輝神奈川 |
2-0 | |||||||||
え | 14:15 | 神奈川総合産業 | 0 | 0-0 | 0 | 大和商業 | |||
0-0 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
あ | 15:30 | 厚木清南 | 不戦勝 | 市立川崎 | |||||
希望ケ丘 | い | 10:00 | 日々輝横浜 | 1 | 0-0 | 0 | 高津 | ||
1-0 | |||||||||
お | 11:15 | 希望ケ丘 | 3 | 2-1 | 1 | 戸塚 | |||
1-0 | |||||||||
か | 12:30 | 秀英 | 3 | 2-0 | 1 | 横須賀総合 | |||
1-1 |