高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 神奈川 
K4・Mグループ  日程・結果

 
1 6月8日(土) 鶴見総合高 9:00 鶴見総合高 3 0 県立川崎高
2 6月8日(土) 鶴見総合高 10:40 横浜南陵高 2 1 横浜学園高
3 6月23日(日) 上鶴間高 9:00 上鶴間高 3 1 鶴見総合高
4 6月23日(日) 上鶴間高 10:40 横浜南陵高 2 0 県立川崎高
5 6月29日(土) 桐光学園高 17:10 FC川崎栗の木 11 0 横浜学園高
6 6月29日(土) 桐光学園高 18:50 橘高 7 0 鶴見総合高
7 7月7日(日) 桐蔭学園高 9:30 桐蔭学園高 1 3 荏田高
8 7月7日(日) 桐蔭学園高 11:30 橘高 6 0 県立川崎高
9 7月20日(土) 桐蔭学園高 15:30 荏田高 16 1 横浜学園高
10 7月20日(土) 桐蔭学園高 17:10 橘高 2 5 桐蔭学園高
11 7月26日(金) 上鶴間高 10:40 上鶴間高 5 1 横浜南陵高
12 7月26日(金) 上鶴間高 12:20 横浜学園高 0 4 県立川崎高
13 7月27日(土) 桐光学園高 17:10 FC川崎栗の木 5 1 鶴見総合高
14 7月27日(土) 桐光学園高 18:50 橘高 4 0 荏田高
15 7月28日(日) 横浜南陵高 13:00 荏田高 2 0 横浜南陵高
16 8月3日(土) 桐蔭学園高 9:30 FC川崎栗の木 0 4 桐蔭学園高
17 8月3日(土) 桐蔭学園高 11:10 橘高 21 0 横浜学園高
18 8月5日(月) 桐光学園高 17:10 FC川崎栗の木 5 0 横浜南陵高
19 8月5日(月) 桐光学園高 18:50 荏田高 10 1 県立川崎高
20 10月14日(祝) 桐光学園高 16:30 上鶴間高 3 0 県立川崎高
21 10月14日(祝) 桐光学園高 18:30 FC川崎栗の木 5 2 荏田高
22 8月24日(土) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 12 0 鶴見総合高
23 8月24日(土) 桐蔭学園高 11:40 上鶴間高 13 1 横浜学園高
24 8月25日(日) 上鶴間高 9:00 上鶴間高 0 2 荏田高
25 8月25日(日) 上鶴間高 10:40 鶴見総合高 0 0 横浜学園高
26 9月1日(日) 桐蔭学園高 14:00 橘高 3 1 上鶴間高
27 9月1日(日) 桐蔭学園高 16:00 桐蔭学園高 7 0 県立川崎高
28 9月8日(日) 鶴見総合高 9:00 荏田高 6 0 鶴見総合高
29 9月8日(日) 桐蔭学園高 9:30 桐蔭学園高 26 0 横浜学園高
30 9月8日(日) 鶴見総合高 10:40 橘高 3 1 横浜南陵高
31 9月8日(日) 桐蔭学園高 11:10 FC川崎栗の木 4 1 県立川崎高
32 9月14日(土) 鶴見総合高 9:00 横浜南陵高 4 0 鶴見総合高
33 9月29日(日) 桐蔭学園高 10:00 桐蔭学園高 9 0 横浜南陵高
34 9月29日(日) 桐蔭学園高 12:00 FC川崎栗の木 5 3 上鶴間高
35 10月6日(日) 桐蔭学園高 10:00 上鶴間高 0 6 桐蔭学園高
36 10月6日(日) 桐蔭学園高 12:00 橘高 2 0 FC川崎栗の木




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。