高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 神奈川 
K4・Vグループ  日程・結果

 
1 6月2日(日) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 3 0 光明学園相模原高
2 6月2日(日) 高等工科 11:10 慶應義塾高 2 1 麻溝台高
3 6月15日(土) サレジオ高専 9:00 光明学園相模原高 0 12 横浜平沼高
4 6月15日(土) サレジオ高専 10:40 逗子開成高 4 1 大船高
5 6月16日(日) サレジオ高専 9:00 光明学園相模原高 0 12 森村学園高等部
6 6月23日(日) 大船高 9:30 光明学園相模原高 3 4 大船高
7 6月23日(日) 大船高 11:10 麻溝台高 1 1 森村学園高等部
8 6月29日(土) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 1 2 慶應義塾高
9 6月29日(土) 高等工科 11:10 逗子開成高 4 0 光明学園相模原高
10 6月30日(日) 横浜創英大 14:00 横浜創英高 4 1 森村学園高等部
11 6月30日(日) 横浜創英大 15:40 麻溝台高 1 0 大船高
12 7月27日(土) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 4 1 横浜平沼高
13 7月27日(土) 高等工科 11:10 逗子開成高 0 0 横浜創英高
14 8月1日(木) 慶應義塾・下田 15:00 慶應義塾高 12 0 森村学園高等部
15 8月1日(木) 慶應義塾・下田 16:50 横浜創英高 7 0 横浜平沼高
16 8月4日(日) 横須賀リーフ 未定 逗子開成高 5 0 麻溝台高
17 8月15日(木) 慶應義塾・下田 15:00 逗子開成高 2 3 慶應義塾高
18 8月15日(木) 慶應義塾・下田 16:50 麻溝台高 2 0 横浜平沼高
19 8月18日(日) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 6 0 森村学園高等部
20 8月18日(日) 高等工科 11:10 光明学園相模原高 1 3 横浜創英高
21 8月22日(木) 慶應義塾・下田 15:00 慶應義塾高 2 1 横浜創英高
22 8月22日(木) 慶應義塾・下田 16:50 逗子開成高 5 0 森村学園高等部
23 8月25日(日) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 0 1 大船高
24 8月25日(日) 高等工科 11:10 逗子開成高 0 1 横浜平沼高
25 8月31日(土) 麻溝台高 9:00 光明学園相模原高 4 1 麻溝台高
26 8月31日(土) 麻溝台高 10:40 森村学園高等部 2 6 大船高
27 9月1日(日) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 0 1 横浜創英高
28 9月1日(日) 高等工科 11:10 光明学園相模原高 0 2 慶應義塾高
29 9月16日(月) 慶應義塾・下田 11:00 慶應義塾高 10 0 大船高
30 9月22日(日) 高等工科 9:30 逗子開成高 1 1 横浜修悠館高校横須賀
31 9月22日(日) 高等工科 11:10 横浜平沼高 3 0 大船高
32 9月29日(日) 横浜創英大 15:10 麻溝台高 1 1 横浜創英高
33 10月5日(土) 高等工科 9:30 慶應義塾高 2 2 横浜平沼高
34 10月5日(土) 高等工科 11:10 横浜創英高 1 1 大船高
35 10月6日(日) 高等工科 9:30 横浜修悠館高校横須賀 0 0 麻溝台高
36 10月6日(日) 高等工科 11:10 横浜平沼高 4 2 森村学園高等部




※ 本サイト(http://www.kanagawa-fa.gr.jp/)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。