【試合結果】
2017年度 神奈川県高等学校サッカー新人大会《北相/西湘地区》結果-
新人戦2018.2.17
-
地区高校大会2018.2.3【試合結果】2017年度 横浜地区冬季サッカー大会 試合結果
-
U-18リーグ2018.2.1【試合結果(9/11)】2017年度 神奈川県U-18サッカーリーグ《K3|A~Dグループ》 最終結果
-
高校選手権2017.12.10
-
定時・通信制2017.11.6
-
地区高校大会2017.9.17
-
インターハイ2017.6.20
-
定時・通信制2017.6.20
-
関東高校大会2017.6.1【試合順訂正のお知らせ】4月30日(日)に相模原ギオンスタジアムで開催予定の準々決勝につきまして、試合順に誤りがございましたので、訂正してお知らせいたします。
《 ※ 訂正後 》11:00「厚木北 vs 桐蔭学園」/13:00「星槎国際 vs 座間」(※4/24 更新)
-
関東高校大会2017.5.7【試合順訂正のお知らせ】4月30日(日)に相模原ギオンスタジアムで開催予定の準々決勝につきまして、試合順に誤りがございましたので、訂正してお知らせいたします。
《 ※ 訂正後 》11:00「厚木北 vs 桐蔭学園」/13:00「星槎国際 vs 座間」(※4/24 更新)
-
過去の記録2017.4.1【大会結果】2016年度の大会結果はこちらから
| 大会名 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 1999年度~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全 国 大 会 |
全国高校サッカー選手権大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.97 |
| 全国高校総体サッカー競技(男子) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | |
| 全国高校総体サッカー競技(女子) | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 高円宮杯U-18サッカーリーグ | 15 | 14 | 13 | 12 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | 00 | 99 | |||||
| 国民体育大会サッカー少年男子の部 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | ||||||||
| 全国高等学校定時制通信制サッカー大会 | 12 | |||||||||||||||||
| 関 東 |
関東高校サッカー大会 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | |
| JFAプリンスリーグU18関東 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||||||
| 国体関東ブロック大会少年男子の部 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
| 神 奈 川 |
神奈川県高校地区選抜研修会 1年生 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | ||||||||||
| 神奈川県高校地区選抜研修会 2年生 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | |||||||||||
| 神奈川県U-16ユースサッカー研修会 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | ||||||||||||
| 神奈川県高校サッカー新人大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97.96 | |
| 全国高校サッカー選手権大会県予選 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97.96 | |
| 全国高校総体サッカー大会県予選 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97.96 | |
| 関東高校サッカー大会県2次予選 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97,96 | |
| 神奈川県U-18サッカーリーグ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | |||||||||||
| 神奈川県U-17サッカーリーグ | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |||||||||||||
| 神奈川県ユースチャンピオンシップ | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | |||||||||||||
| ヨコハマベイブリッジユースサッカー | 01 | 00 | ||||||||||||||||
| 定時制通信制秋季サッカー大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |||||||
| 定時制通信制サッカー大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |||||||
| 地 区 大 会 |
川崎地区大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97,96 |
| 横浜地区夏季大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97 | |
| 横浜地区冬季大会 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98 | ||
| 北相地区大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.98.97 | |
| 横須賀三浦地区大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99.97 | |
| 西相地区大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | |||||
| 湘南地区大会 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
| 女 子 |
全日本高校女子サッカー選手権大会 | 06 | 01 | 00 | ||||||||||||||
| 全日本高校女子サッカー選手権大会・関東地区予選 | 01 | 00 | ||||||||||||||||
| 神奈川県高等学校総合体育大会女子サッカー大会 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 神奈川県女子サッカーユース選手権大会 | 05 | |||||||||||||||||
| 神奈川県高校女子サッカー選手権大会 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||||
| 神奈川県高校女子サッカー新人大会 | 13 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | ||||














