《 取材申請について 》 「令和3年度全国高校サッカー選手権2次予選」については、新型コロナウイルス感染防止のため、無観客試合で実施致します。準決勝(11/6:三ツ沢球技場にて2試合実施予定)、決勝(11/13:等々力陸上競技場にて1試合実施予定)においてのみ、取材の受け入れを致しますので、希望される場合には以下のとおり事前の申請をお願い致します。 事前申請には、以下のような規制と手続きが必要となります(事前申請のない、来場しての取材につきましては、感染防止対策の観点から固くお断り致しますのでご注意ください。)また、掲載媒体の不明な取材や個人のSNS上での掲載を目的とした取材もお断り致しますのでご理解のほどよろしくお願い致します。 ◆取材規制について 1試合当たりのメディアの来場人数は以下の通り上限人数を設けます。 ・記者:1社1名 ・フォトグラファー:1社1名 ・TVクルー1系列1クルー(1クルー最大3名まで) ※カメラ取材をしない場合は1系列2名まで ◆申請方法 氏名、所属、取材日、掲載媒体を明記の上、以下のアドレスまでメールにてご連絡ください。メール受信後、申請フォームのURLのお知らせ、ならびに健康チェックシートをメール添付にて送信致します。会場、試合開始時刻につきましては申請フォーム内にてご案内があります。 kanagawa.kokosoccer@gmail.com ※取材当日は受付にて2週間のモニタリングに基づいた健康チェック表を提出していただきます。あらかじめ検温などの健康チェックを行っている方が申請の条件となります。 ◆申請期限:試合日の3日前までにお申し込みください。 |
大会名 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 国 |
全国高校サッカー選手権大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
全国高校総体サッカー競技(男子) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
全国高校総体サッカー競技(女子) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | 00 | |||
国民体育大会(サッカー・少年男子) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
全国高校定時制通信制サッカー大会 | 12 | |||||||||||||||||||||
関 東 |
関東高校サッカー大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
JFAプリンスリーグU-18関東 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | |||||
国体関東ブロック大会(サッカー・少年男子) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
神 奈 川 |
神奈川県高校地区選抜研修会・1年 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |||||||||||||||
神奈川県高校地区選抜研修会・2年 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||||||||||||||||
神奈川県U-16ユースサッカー研修会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | |||||||||||
神奈川県高校サッカー新人大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
全国高校サッカー選手権大会・神奈川県予選 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
全国高校総体サッカー大会・神奈川県予選 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
関東高校サッカー大会・神奈川県予選 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
神奈川県U-18サッカーリーグ | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | |||||||||||
神奈川県U-17サッカーリーグ | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |||||||||||||||||
神奈川県ユースチャンピオンシップ | 03 | 02 | 01 | 00 | ||||||||||||||||||
神奈川県高校定時制通信制秋季サッカー大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |||||||
神奈川県高校定時制通信制サッカー大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | |||||||
地 区 大 会 |
川崎地区大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
横浜地区夏季大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
横浜地区冬季大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
北相地区大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
横三地区大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
西相地区大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | |||||
湘南地区大会 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||
女 子 |
全日本高校女子サッカー選手権大会 | 06 | 01 | 00 | ||||||||||||||||||
全日本高校女子サッカー選手権大会・関東予選 | 01 | 00 | ||||||||||||||||||||
神奈川県高校総合体育大会女子サッカー大会 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
神奈川県女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 | 05 | |||||||||||||||||||||
神奈川県高校女子サッカー選手権大会 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||||||||
神奈川県高校女子サッカー新人大会 | 13 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |